|
La liste des 10 équipes qualifiées est publiée dans cet article. Les finalistes ont tous reçu leur ticket pour la finale ce soir 21h, n'oubliez pas de vous inscrire! |
![]() |
TRIBUPOKER SUMMER FINALE - JEUDI 7 JUILLET 21H - SUR TICKET
PARTICIPER AUX PROCHAINS TOURNOIS SUR PARTYPOKER
REGLES DE LA COMPETITION
5 qualifications sont au programme : Le premier de chaque tournoi est qualifié directement pour la finale ainsi que les 10 meilleures équipes (soient 30 joueurs).
La finale se jouera donc à 35 joueurs maximum.
CLASSEMENT PAR EQUIPES
Les équipes sont constituées de 3 joueurs. Seules les équipes déclarées dans TeamBuilder et complètes participent à ce classement. Les 3 équipes ayant accumulé le plus de points durant la compétition verront leurs joueurs qualifiés pour la finale.
Les points seront attribués à chaque joueur de chaque équipe comme suit :
Points = Coeff*RC(nombre de joueurs)/RC(classement du joueur + 10) où RC est la racine carrée.
Le Coeff dépend du buy-in du tournoi : Coeff Freeroll = 50, Coeff 1€ = 100, Coeff 5€ = 300
CLASSEMENT FINAL
| name | CAP | J1 | J2 | cap place Q5 | J1 place Q5 | J2 place Q5 | TEAM points Q5 | TEAM points Q3 | TEAM Pts Q2 | TEAM Pts Q1 | TEAM POINTS | |
| 1 | Whysossosoul | whynotabaup2 | bastidien33 | souljagirly | 22 | 3 | 52 | 1437 | 347 | 575 | 377 | 2736 |
| 2 | Les arnaqueurs | samsonov751 | Cutkiller62 | papamaman28 | 7 | 4 | 25 | 1679 | 286 | 485 | 210 | 2660 |
| 3 | Le Thon, la Truite et le Flétan | BlueGambit | XFRAYD | penncarn | 30 | 1 | 20 | 1589 | 280 | 408 | 307 | 2584 |
| 4 | FDD POKER TEAM | jyarriverai | thorgal18000 | phraidee | 8 | 10 | 39 | 1489 | 228 | 608 | 257 | 2582 |
| 5 | les nooby noobs | Yquem37 | cobra59000 | rawen22 | 37 | 55 | 2 | 1382 | 337 | 439 | 250 | 2408 |
| 6 | Badbonuspokerpass | charlie13xxx | sebcin13 | patrau69 | 40 | 16 | 42 | 1178 | 438 | 432 | 238 | 2286 |
| 7 | rounders | noydufccg | ange43 | louanneeva | 6 | 34 | 60 | 1287 | 242 | 455 | 285 | 2269 |
| 8 | cpasnous | ruepaix | macrobio | Lamite60 | 48 | 14 | 58 | 1130 | 415 | 585 | 131 | 2261 |
| 9 | AlCapone Tribu | AlCapone381 | syllebsix | georgio02x | 12 | 29 | 19 | 1382 | 320 | 332 | 220 | 2254 |
| 10 | O-Team | mimi026 | babetty33 | natania007 | 13 | 46 | 21 | 1291 | 203 | 459 | 261 | 2214 |
| 11 | Les Guignols | pokgnafron2 | patmyr61 | pokersyl25 | 33 | 43 | 17 | 1193 | 308 | 493 | 218 | 2212 |
| 12 | Nyanko Team | lambertonkat | fabriceK888 | pluminouche | 35 | 45 | 47 | 1031 | 178 | 555 | 282 | 2046 |
| 13 | KEKE's TEAM AVENIR | OGGOW | AGGAWA | kekerennes | 65 | 26 | 32 | 1080 | 238 | 434 | 263 | 2015 |
| 14 | Super-dogs-team | theseb67888 | Zzabou67 | maxlapa | 9 | 23 | - | 999 | 263 | 518 | 231 | 2011 |
| 15 | Osef Team | Denis10300 | KraashKhan | Deathonriver | 24 | - | 62 | 716 | 388 | 526 | 350 | 1980 |
| 16 | apf-association-poker-fight | LUDOxcool | sevillano66 | gizmo13 | 64 | 31 | 38 | 1031 | 257 | 480 | 0 | 1768 |
| 17 | Team donneTchips | FeteNat | MrSolemio | Firouste | 28 | 51 | - | 718 | 308 | 450 | 264 | 1740 |
| 18 | SARLAT TEAM | coustou24 | ritalkek46 | gettysburg63 | 41 | 59 | 36 | 1009 | 185 | 289 | 84 | 1567 |
| 19 | Les poissons Chats | lola63 | xlolofullx | RaFoin | 49 | - | 63 | 612 | 265 | 617 | 1494 | |
| 20 | la scred | robhinio60 | trabucco69 | GAMEGIRL64 | - | - | 18 | 468 | 208 | 403 | 346 | 1425 |
| 21 | challengepass | challengepa | zoiss30 | POTO77100 | - | - | 11 | 540 | 311 | 104 | 239 | 1194 |
| 22 | pokerfada | enrrico88 | YeHm3n | sulky60 | - | - | 66 | 284 | 169 | 436 | 259 | 1148 |
| 23 | DOBERMANN'S GANG | P41Sparty | E14Dparty | SterFoll | - | - | 50 | 319 | 280 | 420 | 50 | 1069 |
| 24 | LES SUDISTES | ptitchabalou | raphaebe | xrafa06x | 54 | - | - | 309 | 357 | 222 | 177 | 1065 |
| 25 | TRIBUREG | FishTonic | Boufstak | samuel80430 | - | - | 5 | 639 | 115 | 0 | 152 | 906 |
| 26 | WINNERS 2 | LeKono | Vijipirate | thierry6234 | - | 27 | - | 407 | 89 | 101 | 266 | 863 |
| 27 | Bigfish | alexnath | PTQ64 | momodu27 | - | - | - | 0 | 277 | 265 | 237 | 779 |
| 28 | WINNERS | tidouom | tambour | AsdePic63 | - | - | - | 0 | 269 | 256 | 170 | 695 |
| 29 | tributeam beach | pulsar13 | Douchin | vanpeter111 | - | - | - | 0 | 267 | 330 | 82 | 679 |
| 30 | lepuy | verdi11 | coyote77140 | treuil77 | - | - | - | 0 | 259 | 104 | 312 | 675 |
| 31 | variantepoker | enilorac30 | bergkamp1406 | manhi133 | - | - | - | 0 | 290 | 142 | 224 | 656 |
| 32 | SANS FAMILLE | ptfred7235 | braz95valou | pingpo | - | - | - | 0 | 55 | 288 | 240 | 583 |
| 33 | les amis de fifa59 | fifaparty | Gum110 | duffdu57 | - | - | - | 0 | 128 | 290 | 126 | 544 |
| 34 | LES ANTI TAUPES | charls36 | gino66000 | bruno033 | - | - | - | 0 | 145 | 220 | 77 | 442 |
| 35 | TEAM1 | carolineDel1 | Sebll44 | CaptainS0L0 | - | - | - | 0 | 74 | 140 | 198 | 412 |
| 36 | Gravediggerz | Hojediade | KarameikosPa | easymag | - | - | - | 0 | 253 | 0 | 117 | 370 |
| 37 | Hell Team | haliwen | easymag | arielus3555 | - | - | - | 0 | 215 | 0 | 145 | 360 |
| 38 | bobilapointe | bobilapoi93 | AhuraMazda | - | - | - | 0 | 107 | 0 | 180 | 287 | |
| 39 | quellanti | quellange1 | ANTISARKO666 | easymag | - | - | - | 0 | 243 | 243 | ||
| 40 | blue berry team | smokkey27 | ouarzezet | alainlemalin | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 |
| 41 | noux | Karmina | laurora57 | - | - | - | 0 | 58 | 0 | 89 | 147 | |
| 42 | Lemaîtreélève | nicolala001 | - | - | - | 0 | 64 | 64 | ||||
| 43 | Guns And Card | jaspercasper | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | ||
| 44 | PUISSANCEPOKER | BOUSS13 | archangel281 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
| 45 | AlliancePokerPass | pibolou | alexvan82 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| < Précédent | Suivant > |
|---|










