TRIBUPOKER SUMMER Q5 - DIMANCHE 3 JUILLET 21H - MDP PUBLIE
PARTICIPER
JE CREE MON COMPTE PARTYPOKER | JE M'INSCRIS A LA COMPETITION* | JE CREE OU REJOINS UNE EQUIPE
*Pour s'inscrire et lire le mot de passe, rendez-vous dans le cadre "MON SUMMER SPECIAL TEAMS" situé en haut de la page de la tribu PARTYPOKER, colonne du milieu. Après avoir renseigné votre nom d'écran PARTYPOKER, vous n'avez plus qu'à cliquer sur valider. Le mot de passe s'affiche automatiquement dans ce cadre environ 1h avant le début de chaque tournoi de qualification.
REGLES DE LA COMPETITION
5 qualifications sont au programme : Le premier de chaque tournoi est qualifié directement pour la finale ainsi que les 10 meilleures équipes (soient 30 joueurs).
La finale se jouera donc à 35 joueurs maximum.
CLASSEMENT PAR EQUIPES
Les équipes sont constituées de 3 joueurs. Seules les équipes déclarées dans TeamBuilder et complètes participent à ce classement. Les 3 équipes ayant accumulé le plus de points durant la compétition verront leurs joueurs qualifiés pour la finale.
Les points seront attribués à chaque joueur de chaque équipe comme suit :
Points = Coeff*RC(nombre de joueurs)/RC(classement du joueur + 10) où RC est la racine carrée.
Le Coeff dépend du buy-in du tournoi : Coeff Freeroll = 50, Coeff 1€ = 100, Coeff 5€ = 300
CLASSEMENT APRES LA Q3
C'est Thierry21500 qui remporte le tournoi et obtient sa qualif pour la finale.
| name | CAP | J1 | J2 | cap place Q3 | J1 place Q3 | J2 place Q3 | TEAM Q3 | TEAM Q2 | TEAM Q1 | Total Pts | |
| 1 | Whysossosoul | whynotabaup2 | bastidien33 | souljagirly | 24 | 17 | 220 | 347 | 575 | 377 | 1299 |
| 2 | Osef Team | Denis10300 | KraashKhan | Deathonriver | 164 | 5 | 37 | 388 | 526 | 350 | 1264 |
| 3 | cpasnous | ruepaix | macrobio | Lamite60 | 55 | 22 | 12 | 415 | 585 | 131 | 1131 |
| 4 | Badbonuspokerpass | charlie13xxx | sebcin13 | patrau69 | 13 | 16 | 42 | 438 | 432 | 238 | 1108 |
| 5 | FDD POKER TEAM | jyarriverai | thorgal18000 | phraidee | 119 | 65 | 149 | 228 | 608 | 257 | 1093 |
| 6 | les nooby noobs | Yquem37 | cobra59000 | rawen22 | 6 | 170 | 107 | 337 | 439 | 250 | 1026 |
| 7 | Team donneTchips | FeteNat | MrSolemio | Firouste | 14 | 97 | 144 | 308 | 450 | 264 | 1022 |
| 8 | Les Guignols | pokgnafron2 | patmyr61 | pokersyl25 | 40 | 68 | 52 | 308 | 493 | 218 | 1019 |
| 9 | Nyanko Team | lambertonkat | fabriceK888 | pluminouche | 171 | 155 | 209 | 178 | 555 | 282 | 1015 |
| 10 | Super-dogs-team | theseb67888 | Zzabou67 | maxlapa | 136 | 77 | 45 | 263 | 518 | 231 | 1012 |
| 11 | Le Thon, la Truite et le Flétan | BlueGambit | XFRAYD | penncarn | 30 | 83 | 131 | 280 | 408 | 307 | 995 |
| 12 | rounders | noydufccg | ange43 | louanneeva | 211 | 53 | 78 | 242 | 455 | 285 | 982 |
| 13 | Les arnaqueurs | samsonov751 | Cutkiller62 | papamaman28 | 112 | 75 | 32 | 286 | 485 | 210 | 981 |
| 14 | la scred | robhinio60 | trabucco69 | GAMEGIRL64 | 236 | 99 | 94 | 208 | 403 | 346 | 957 |
| 15 | KEKE's TEAM AVENIR | OGGOW | AGGAWA | kekerennes | 35 | 179 | 177 | 238 | 434 | 263 | 935 |
| 16 | O-Team | mimi026 | babetty33 | natania007 | 137 | 103 | 172 | 203 | 459 | 261 | 923 |
| 17 | AlCapone Tribu | AlCapone381 | syllebsix | georgio02x | 36 | 70 | 43 | 320 | 332 | 220 | 872 |
| 18 | pokerfada | enrrico88 | YeHm3n | sulky60 | 76 | - | 87 | 169 | 436 | 259 | 864 |
| 19 | Bigfish | alexnath | PTQ64 | momodu27 | - | 4 | 166 | 277 | 265 | 237 | 779 |
| 20 | Les poissons Chats | lola63 | xlolofullx | RaFoin | 69 | 80 | 73 | 265 | 492 | 757 | |
| 21 | LES SUDISTES | ptitchabalou | raphaebe | xrafa06x | 108 | 2 | 249 | 357 | 222 | 177 | 756 |
| 22 | DOBERMANN'S GANG | P41Sparty | E14Dparty | SterFoll | 56 | 48 | 105 | 280 | 420 | 50 | 750 |
| 23 | apf-association-poker-fight | LUDOxcool | sevillano66 | gizmo13 | 59 | 146 | 63 | 257 | 480 | 0 | 737 |
| 24 | WINNERS | tidouom | tambour | AsdePic63 | 152 | 218 | 18 | 269 | 256 | 170 | 695 |
| 25 | tributeam beach | pulsar13 | Douchin | vanpeter111 | 157 | 20 | 194 | 267 | 330 | 82 | 679 |
| 26 | lepuy | verdi11 | coyote77140 | treuil77 | 33 | 125 | 139 | 259 | 104 | 312 | 675 |
| 27 | variantepoker | enilorac30 | bergkamp1406 | manhi133 | 226 | 9 | 228 | 290 | 142 | 224 | 656 |
| 28 | challengepass | challengepa | zoiss30 | POTO77100 | 71 | 27 | 74 | 311 | 104 | 239 | 654 |
| 29 | SANS FAMILLE | ptfred7235 | braz95valou | pingpo | - | - | 205 | 55 | 288 | 240 | 583 |
| 30 | SARLAT TEAM | coustou24 | ritalkek46 | gettysburg63 | 34 | 154 | - | 185 | 289 | 84 | 558 |
| 31 | les amis de fifa59 | fifaparty | Gum110 | duffdu57 | 134 | 163 | - | 128 | 290 | 126 | 544 |
| 32 | WINNERS 2 | LeKono | Vijipirate | thierry6234 | 72 | - | - | 89 | 101 | 266 | 456 |
| 33 | LES ANTI TAUPES | charls36 | gino66000 | bruno033 | 64 | - | 242 | 145 | 220 | 77 | 442 |
| 34 | TEAM1 | carolineDel1 | Sebll44 | CaptainS0L0 | - | - | 110 | 74 | 140 | 198 | 412 |
| 35 | Gravediggerz | Hojediade | KarameikosPa | easymag | - | 21 | 46 | 253 | 0 | 117 | 370 |
| 36 | Hell Team | haliwen | easymag | arielus3555 | - | 46 | 47 | 215 | 0 | 145 | 360 |
| 37 | bobilapointe | bobilapoi93 | AhuraMazda | 251 | 193 | - | 107 | 0 | 180 | 287 | |
| 38 | TRIBUREG | FishTonic | Boufstak | samuel80430 | - | - | 39 | 115 | 0 | 152 | 267 |
| 39 | quellanti | quellange1 | ANTISARKO666 | easymag | - | 26 | 46 | 243 | 243 | ||
| 40 | blue berry team | smokkey27 | ouarzezet | alainlemalin | - | - | - | 0 | 0 | 238 | 238 |
| 41 | noux | Karmina | laurora57 | 187 | - | - | 58 | 0 | 89 | 147 | |
| 42 | Lemaîtreélève | nicolala001 | 148 | - | - | 64 | 64 | ||||
| 43 | Guns And Card | jaspercasper | - | - | - | 0 | 0 | 52 | 52 | ||
| 44 | PUISSANCEPOKER | BOUSS13 | archangel281 | - | - | - | 0 | 0 | 50 | 50 | |
| 45 | AlliancePokerPass | pibolou | alexvan82 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = répartition du prizepool de la finale :
1er = 1 ticket 100k (valeur 215€)
2è et 3è = 1 ticket 50k (valeur 109€)

| < Précédent | Suivant > |
|---|










