TRIBUPOKER SUMMER Q3 FREEROLL - MERCREDI 22 JUIN 21H
PARTICIPER
JE CREE MON COMPTE PARTYPOKER | JE M'INSCRIS A LA COMPETITION* | JE CREE OU REJOINS UNE EQUIPE
*Pour s'inscrire et lire le mot de passe, rendez-vous dans le cadre "MON SUMMER SPECIAL TEAMS" situé en haut de la page de la tribu PARTYPOKER, colonne du milieu. Après avoir renseigné votre nom d'écran PARTYPOKER, vous n'avez plus qu'à cliquer sur valider. Le mot de passe s'affiche automatiquement dans ce cadre environ 1h avant le début de chaque tournoi de qualification.
REGLES DE LA COMPETITION
5 qualifications sont au programme : Le premier de chaque tournoi est qualifié directement pour la finale ainsi que les 10 meilleures équipes (soient 30 joueurs).
La finale se jouera donc à 35 joueurs maximum.
CLASSEMENT PAR EQUIPES
Les équipes sont constituées de 3 joueurs. Seules les équipes déclarées dans TeamBuilder et complètes participent à ce classement. Les 3 équipes ayant accumulé le plus de points durant la compétition verront leurs joueurs qualifiés pour la finale.
Les points seront attribués à chaque joueur de chaque équipe comme suit :
Points = Coeff*RC(nombre de joueurs)/RC(classement du joueur + 10) où RC est la racine carrée.
Le Coeff dépend du buy-in du tournoi : Coeff Freeroll = 50, Coeff 1€ = 100, Coeff 5€ = 300
CLASSEMENT APRES LA Q2
Bravo à ruepaix qui remporte le tournoi et se qualifie donc directement pour la finale.
| name | CAP | J1 | J2 | Cap Place Q2 | J1 Place Q2 | J2 Place Q2 | TEAM Pts Q2 | TEAM Pts Q1 | TEAM PTS | |
| 1 | Whysossosoul | whynotabaup2 | bastidien33 | souljagirly | 26 | 51 | 14 | 575 | 377 | 952 |
| 2 | Osef Team | Denis10300 | KraashKhan | Deathonriver | 4 | 18 | - | 526 | 350 | 876 |
| 3 | FDD POKER TEAM | jyarriverai | thorgal18000 | phraidee | 37 | 3 | 83 | 608 | 257 | 865 |
| 4 | Nyanko Team | lambertonkat | fabriceK888 | pluminouche | 81 | 2 | 121 | 555 | 282 | 837 |
| 5 | la scred | robhinio60 | trabucco69 | GAMEGIRL64 | - | 78 | 7 | 403 | 346 | 749 |
| 6 | rounders | noydufccg | ange43 | louanneeva | 50 | 28 | 84 | 455 | 285 | 740 |
| 7 | O-Team | mimi026 | babetty33 | natania007 | 46 | 31 | 75 | 459 | 261 | 720 |
| 8 | cpasnous | ruepaix | macrobio | Lamite60 | 1 | 94 | 76 | 585 | 131 | 716 |
| 9 | Le Thon, la Truite et le Flétan | BlueGambit | XFRAYD | penncarn | 55 | 90 | 49 | 408 | 307 | 715 |
| 10 | Team donneTchips | FeteNat | MrSolemio | Firouste | 66 | 71 | 27 | 450 | 264 | 714 |
| 11 | Les Guignols | pokgnafron2 | patmyr61 | pokersyl25 | 30 | 52 | 39 | 493 | 218 | 711 |
| 12 | KEKE's TEAM AVENIR | OGGOW | AGGAWA | kekerennes | 21 | 91 | 96 | 434 | 263 | 697 |
| 13 | Les arnaqueurs | samsonov751 | Cutkiller62 | papamaman28 | 108 | 106 | 8 | 485 | 210 | 695 |
| 14 | pokerfada | enrrico88 | sastiti88 | sulky60 | 32 | - | 10 | 436 | 259 | 695 |
| 15 | les nooby noobs | Yquem37 | cobra59000 | rawen22 | 72 | 62 | 33 | 439 | 250 | 689 |
| 16 | Badbonuspokerpass | charlie13xxx | sebcin13 | patrau69 | 129 | 42 | 34 | 432 | 238 | 670 |
| 17 | Super-dogs-team | seb67888 | Zzabou67 | maxlapa | - | 126 | 6 | 387 | 231 | 618 |
| 18 | AlCapone Tribu | AlCapone381 | syllebsix | georgio02x | 110 | 123 | 73 | 332 | 220 | 552 |
| 19 | SANS FAMILLE | ptfred7235 | braz95valou | pingpo | - | 38 | 79 | 288 | 240 | 528 |
| 20 | apf-association-poker-fight | LUDOxcool | sevillano66 | gizmo13 | 61 | 22 | 59 | 480 | 0 | 480 |
| 21 | DOBERMANN'S GANG | P41Sparty | E14Dparty | SterFoll | 41 | 69 | 70 | 420 | 50 | 470 |
| 22 | WINNERS | tidouom | tambour | AsdePic63 | 45 | - | 124 | 256 | 170 | 426 |
| 23 | lepuy | verdi11 | coyote77140 | treuil77 | - | - | 113 | 104 | 312 | 416 |
| 24 | les amis de fifa59 | fifaparty | Gum110 | duffdu57 | 35 | 85 | - | 290 | 126 | 416 |
| 25 | tributeam beach | pulsar13 | erutan62 | vanpeter111 | 17 | - | 104 | 330 | 82 | 412 |
| 26 | LES SUDISTES | ptitchabalou | raphaebe | xrafa06x | 105 | - | 93 | 222 | 177 | 399 |
| 27 | Bigfish | alexnath | gang64 | momodu27 | - | - | 53 | 145 | 237 | 382 |
| 28 | SARLAT TEAM | coustou24 | ritalkek46 | gettysburg63 | 40 | 74 | - | 289 | 84 | 373 |
| 29 | WINNERS 2 | LeKono | Vijipirate | thierry6234 | - | - | 120 | 101 | 266 | 367 |
| 30 | variantepoker | enilorac30 | bergkamp1406 | manhi133 | - | - | 56 | 142 | 224 | 366 |
| 31 | challengepass | challengepa | zoiss30 | POTO77100 | - | - | 112 | 104 | 239 | 343 |
| 32 | TEAM1 | carolineDel1 | Sebll44 | CaptainS0L0 | - | - | 58 | 140 | 198 | 338 |
| 33 | LES ANTI TAUPES | charls36 | gino66000 | bruno033 | - | 115 | 87 | 220 | 77 | 297 |
| 34 | blue berry team | smokkey27 | ouarzezet | alainlemalin | - | - | - | 0 | 238 | 238 |
| 35 | bobilapointe | bobilapoi93 | AhuraMazda | - | - | - | 0 | 180 | 180 | |
| 36 | TRIBUREG | FishTonic | Boufstak | samuel80430 | - | - | - | 0 | 152 | 152 |
| 37 | Hell Team | haliwen | easymag | arielus3555 | - | - | - | 0 | 145 | 145 |
| 38 | Gravediggerz | Hojediade | KarameikosPa | easymag | - | - | - | 0 | 117 | 117 |
| 39 | noux | Karmina | laurora57 | - | - | - | 0 | 89 | 89 | |
| 40 | Guns And Card | jaspercasper | - | - | - | 0 | 52 | 52 | ||
| 41 | PUISSANCEPOKER | BOUSS13 | archangel281 | - | - | - | 0 | 50 | 50 | |
| 42 | AlliancePokerPass | pibolou | alexvan82 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
CALENDRIER COMPLET
Tous les tournois ont lieu à 21h.
| NOM DU TOURNOI |
Date |
Buyin |
Payout |
| TribuPoker SUMMER Q1 |
Mer 15/06 |
FREEROLL |
100€ ajoutés |
| TribuPoker SUMMER Q2 |
Dim 19/06 |
1€ Freezout |
100€ ajoutés |
| TribuPoker SUMMER Q3 |
Mer 22/06 |
FREEROLL |
100€ ajoutés |
| TribuPoker SUMMER Q4 |
Mer 29/06 |
1€ Freezout |
100€ ajoutés |
| TribuPoker SUMMER Q5 |
Dim 03/07 |
6€ Freezout |
100€ ajoutés |
| TribuPoker 50K Qualifier |
Jeu 07/07 |
Qualifiés |
433€ ajoutés* |
* = répartition du prizepool de la finale :
1er = 1 ticket 100k (valeur 215€)
2è et 3è = 1 ticket 50k (valeur 109€)

| < Précédent | Suivant > |
|---|










