CHIP COUNT AU DEBUT DU JOUR 2 :
N° | NOM | PRENOM | JETONS |
1 | SAOUT | ANTOINE | 224850 |
2 | MAISTRIAUX | JAMEL | 165875 |
3 | RAFFAY | STEFAN | 164500 |
4 | ARNAL | XAVIER | 164300 |
5 | DEMIDOV | IVAN | 158625 |
6 | ROSSI | CEDRIC | 153825 |
7 | PAVON | JULIEN | 153325 |
8 | FARES | HASSAN | 152275 |
9 | FEKLISOV | SERGEY | 150800 |
10 | LETELLIER | SEBASTIEN | 137350 |
11 | LAUNAIS | BRUNO | 136000 |
12 | BENVENISTE | BRUNO | 133225 |
13 | GRIS | GERALD | 132050 |
14 | ZERBIB | PIERRE | 129100 |
15 | PEDERSEN | DAN | 126925 |
16 | ROZEL | ROLAND | 124800 |
17 | OESTREICHER | MIKAEL | 120000 |
18 | DI | ZAZZO | 108425 |
19 | ESQUEVIN | ARNAUD | 107900 |
20 | KRAVCHENKO | ALEXANDER | 107475 |
21 | SANTUCCI | RAYMOND | 106500 |
22 | WILLIAMS | DAVID | 105700 |
23 | AZOULAY | LIONEL | 104975 |
24 | NOURI | MALIK | 104800 |
25 | PESCATORI | MASSIMILIANO | 104000 |
26 | COLLOPY | JAMES | 101975 |
27 | ZEITER | DIEGO | 101675 |
28 | HYPOLITE | CLAUDE | 101050 |
29 | CHARRIER | REMI | 100325 |
30 | SARTORIS | FABIEN | 100000 |
31 | SOULIER | FABRICE | 99750 |
32 | CHARTIER | SAMUEL | 99450 |
33 | LA | BALME | 98950 |
34 | DAUTEUIL | PHILIPPE | 97525 |
35 | SOINTULA | JANI | 95275 |
36 | GOUGET | FABRICE | 95225 |
37 | ZAOUI | YOHAN | 95000 |
38 | KOLKOWICZ | MICHAEL | 94750 |
39 | EKERT | RICHARD | 91700 |
40 | GRACE | RICHARD | 91625 |
41 | BOUVRON | SEBASTIEN | 90575 |
42 | LAOUAR | BELKACEM | 88725 |
43 | MICHEL | MATTHIEU | 87775 |
44 | PARIS | ROMAIN | 87375 |
45 | MATUSOW | MICHAEL | 86250 |
46 | PUUMALAINEN | MIIKA | 85800 |
47 | PAPPA | JEAN | 85275 |
48 | FABRE | YAN | 84000 |
49 | FARDEL | MICHEL | 83825 |
50 | KELOPURO | SAMI | 82875 |
51 | LEIBGORIN | MICHEL | 81625 |
52 | SMURFIT | PETER | 78725 |
53 | BIECHEL | REMY | 78350 |
54 | DEBRAYE | THIERRY | 76925 |
55 | LIU | JOANNE | 76700 |
56 | ABOUR | RYAD | 76675 |
57 | AMAR | CLAUDE | 76050 |
58 | ROHR | JEAN | 74700 |
59 | MASSA | YANNICK | 74475 |
60 | PANTLING | WESLEY | 74075 |
61 | LOZANO | LOIC | 72925 |
62 | TURENIEC | MICHAEL | 72875 |
63 | ABIDA | ABDENBI | 72850 |
64 | MARTIN | VIANNEY | 72050 |
65 | FABRETTI | PIER | 70975 |
66 | ELISE | WILLIAM | 70925 |
67 | BELIN | JEAN | 70750 |
68 | LABUSSIERE | JULIEN | 70000 |
69 | BLANC | JEAN | 69150 |
70 | CERNUTO | JOHN | 69150 |
71 | BUONOMO | SEBASTIEN | 68575 |
72 | DI | SALVO | 68550 |
73 | TONNESEN | MARTIN | 67600 |
74 | BACQUE | NICOLAS | 67325 |
75 | VANHOUTTE | JEAN | 66175 |
76 | PENGUE | SALVATORE | 65875 |
77 | ZERBIB | JEROME | 65300 |
78 | ANDRE | CYRIL | 64975 |
79 | BUTON | JEROME | 64700 |
80 | SADOUN | ERIC | 64550 |
81 | ENZINGER | YANN | 64350 |
82 | VITTET | PATRICK | 63600 |
83 | SELLAM | THIERRY | 63100 |
84 | PIECHACZYK | OLIVIER | 62950 |
85 | DONATO | ATTILIO | 62850 |
86 | RINTALA | VOITTO | 62700 |
87 | MONTARNAL | CHRISTIAN | 62475 |
88 | MONTURY | JEAN | 62450 |
89 | KONE | RICHARD | 62150 |
90 | MOREL | THIERRY | 61450 |
91 | DEEB | KASSEM | 61075 |
92 | TOLOKONNIKOV | VITALY | 60325 |
93 | HELPPI | JUHA | 59725 |
94 | PATOUT | DENIS | 59350 |
95 | AYDIN | ABULMUHSIN | 58700 |
96 | RAGOT | NICOLAS | 58450 |
97 | BOUTALEB | DJAMAL | 58300 |
98 | HAIK | ERIC | 58275 |
99 | CHAIGNARD | OLIVIER | 57750 |
100 | PITCHO | DIDIER | 57525 |
101 | GIARONI | GIANNI | 57400 |
102 | MAGNOLI | ARMANDO | 56900 |
103 | JEAMBRUN | ANDRE | 56475 |
104 | EFIRA | VIRGINIE | 56200 |
105 | UZAN | VICTOR | 55925 |
106 | LEVIGNE | NORBERT | 55675 |
107 | LAUTTAMUS | JUHA | 55525 |
108 | JAOUI | DAVID | 55500 |
109 | SETTOUL | SALIM | 55175 |
110 | HETZEL | JEAN | 55050 |
111 | GIANGRASSO | ANTHONY | 54750 |
112 | REBOUL | ANDRE | 54725 |
113 | USPENSKIY | KONSTANTIN | 54500 |
114 | STELMAK | DIMITRY | 54325 |
115 | VERNEGE | FREDERIC | 53625 |
116 | NIKOLAEV | NIKITA | 53450 |
117 | BERDUGO | SAUL | 53350 |
118 | POLITO | LAURENT | 53025 |
119 | RUTTER | STUART | 52975 |
120 | VUOKSENMAA | JORMA | 52950 |
121 | BALDASSARI | FABRIZIO | 52625 |
122 | SEMISOSHENKO | MAXIM | 52075 |
123 | MOUAISSIA | DAVID | 51350 |
124 | BENZIMRA | CHRISTOPHE | 51225 |
125 | BLANGENWITSCH | MARTIAL | 51150 |
126 | CORDERO | MARIO | 49150 |
127 | COSTA | HERVE | 49000 |
128 | BOUQUET | MICHEL | 48925 |
129 | DIDELOT | SEBASTIEN | 48850 |
130 | NICOLAS | LILIAN | 48750 |
131 | FALCONE | GIUSEPPE | 48475 |
132 | IACOB | IULIAN | 48175 |
133 | DEMEULE | ARTHUR | 47725 |
134 | ESFANDIARY | AMIR | 47375 |
135 | SCHIERLOH | RICHARD | 47000 |
136 | SERRE | ALAIN | 46850 |
137 | SUC | PIERRE | 46825 |
138 | ETELAPERA | TOMMI | 46275 |
139 | PLUSKWA | DAVID | 46075 |
140 | COMPTE | SEBASTIEN | 45857 |
141 | DUBERT | MICHEL | 45450 |
142 | NOTERIS | GREGOIRE | 45375 |
143 | FIGUEIRA | YANN | 44875 |
144 | MANDAGARAN | BRUNO | 44650 |
145 | GILLIOZ | MARC | 44575 |
146 | EYDOUX | BRUNO | 44500 |
147 | BONNET | CHRISTIAN | 44500 |
148 | SPYROU | PLATON | 44300 |
149 | DEBUE | DAVID | 44225 |
150 | GIACALONE | RICCARDO | 43925 |
151 | AITTALEB | NOURREDINE | 43775 |
152 | NARBONI | PHILIPPE | 43550 |
153 | SOREL | CHRISTOPHE | 42275 |
154 | MUKADI | BANDA | 42175 |
155 | MIZRACHI | ROBERT | 42150 |
156 | LUNEAU | ALEXANDRE | 42050 |
157 | MONCHAUX | MAX | 42025 |
158 | SMITH | JUSTIN | 42000 |
159 | COHEN | LIONEL | 41775 |
160 | SEGUELA | LOUIS | 41700 |
161 | BOUISSE | ROBIN | 41625 |
162 | KUPFERMUNZ | YVES | 41300 |
163 | LARBI | DAOUADJI | 41175 |
164 | JOHANSSON | ANDREAS | 41100 |
165 | ROUANET | JEAN | 41050 |
166 | MEYNARD | CHRISTOPHE | 40975 |
167 | PIRMAMOD | NASRODIN | 40950 |
168 | MAUPIED | HERVE | 40700 |
169 | ZAICIK | MARC | 40675 |
170 | TURGY | MAXIME | 40550 |
171 | FERRARI | ROLAND | 40350 |
172 | GASTALDI | PATRICK | 40275 |
173 | MORSA | JEAN | 40225 |
174 | PAINO | GEORGES | 40225 |
175 | TESTUD | PAUL | 39050 |
176 | MULLER | CEDRIC | 38925 |
177 | GHAZI | MOURAD | 38900 |
178 | SALAH | MAXIME | 38600 |
179 | LACHAVE | CHRISTOPHE | 38425 |
180 | DUMONTET | ROBERT | 38375 |
181 | BAIO | ALAIN | 38275 |
182 | SERGENT | GUILLAUME | 38150 |
183 | BOYARD | SEBASTIEN | 37850 |
184 | OTASCHEWITSCH | RUDOLF | 37675 |
185 | NASSIF | GABRIEL | 37300 |
186 | DAIEN | ALAIN | 37050 |
187 | CARVIN | MICHEL | 36750 |
188 | KITAI | DAVIDI | 36750 |
189 | ARRIGUCCI | DAVID | 36650 |
190 | BELLANDE | JEAN | 36375 |
191 | PARISI | GIORGIO | 36225 |
192 | KASPARIAN | LAURENT | 35400 |
193 | KALFON | FRANCK | 35300 |
194 | ANNEN | CEDRIC | 35275 |
195 | JANVIER | MICHEL | 34950 |
196 | TEISSEIRE | ANTONIN | 34700 |
197 | BENZINOU | JOEL | 34625 |
198 | BENATIA | AHMED | 34600 |
199 | ZIMA | GRIGORY | 34425 |
200 | YILDIRIM | DURAN | 33450 |
201 | LYKOV | MAXIM | 33125 |
202 | CHAMPAGNOL | PATRICK | 33025 |
203 | NYGAARD | SIMON | 32700 |
204 | FLOWERS | MARK | 32475 |
205 | REZAIK | KHIER | 32000 |
206 | DATO | ANDREA | 31875 |
207 | JORGENSEN | THEO | 31775 |
208 | ILYUKHIN | VICTOR | 31725 |
209 | MEYNIEL | PAUL | 31150 |
210 | LE | BERRE | 30850 |
211 | CAILLE | BENOIT | 30650 |
212 | CARTER | DANIEL | 30625 |
213 | DELATTRE | THOMAS | 30625 |
214 | FALAHI | BRUNO | 30300 |
215 | KABBAJ | JEAN | 30275 |
216 | ALBERTINI | STEPHANE | 30000 |
217 | KETTUNEN | HENRI | 29750 |
218 | LEHOUSSINE | KARIM | 29700 |
219 | BOLIMOWSKI | JULIEN | 28625 |
220 | ALFONSI | ANDRE | 28600 |
221 | SEIDEL | ERIK | 28200 |
222 | RAHMOUNI | ALI | 27775 |
223 | VAMOUR | FABRICE | 27300 |
224 | GUIGLINI | AURELIEN | 27125 |
225 | DERVAUX | NICOLAS | 26600 |
226 | ASSANTE | FERDINANDO | 26450 |
227 | DIDISHEIM | SERGE | 25875 |
228 | BECCARIA | BORIS | 25850 |
229 | GAZ | MAXIME | 25550 |
230 | BOSHENYATOV | DMITRY | 25250 |
231 | DROSZCZ | BERNARD | 25250 |
232 | NONNIS | ANTOINE | 25200 |
233 | DELAVACHE | PAUL | 24700 |
234 | LACAY | LUDOVIC | 24625 |
235 | HADDAD | JAMEL | 24375 |
236 | MIGEON | YANN | 23950 |
237 | TARDIEU | FRANCOIS | 23750 |
238 | COLOMBET | STEPHANE | 23400 |
239 | PERRAULT | PASCAL | 22925 |
240 | BANERAS | JEAN | 22525 |
241 | QUILBEUF | JOHAN | 22400 |
242 | TAYAR | STEPHANE | 22400 |
243 | FIELD | JOSHUA | 22050 |
244 | BERTRAND | ARNAUD | 21975 |
245 | MAI | VAN | 21900 |
246 | RAHAL | KALIL | 21700 |
247 | MARTONE | FILIPPO | 21550 |
248 | TOUIL | FABRICE | 21550 |
249 | HUC | JOEL | 21475 |
250 | GRASSO | FREDERIC | 21400 |
251 | SEPMAN | YULIUS | 21325 |
252 | DORAT | BORIS | 20950 |
253 | LA BERNARDIE | MARINE | 20875 |
254 | PUMIGLIA | LAURENT | 20850 |
255 | MAITRA | TUHIN | 20850 |
256 | ENEL | JEAN | 20825 |
257 | DUTHON | DANIEL | 20675 |
258 | VIGNON | GERARD | 20675 |
259 | WOOD | MATTHEW | 20650 |
260 | RIDOU | SEBASTIEN | 20450 |
261 | CORNUT-CHAUVINC | PIERRE | 20150 |
262 | MOUGEL | REMY | 19850 |
263 | BADR | ABOUBAKR | 19675 |
264 | PASQUAZZO | GERARD | 19275 |
265 | DESAEDELEER | WOUTER | 19050 |
266 | PASQUALINI | JEAN | 18270 |
267 | SANTOS | LAURENT | 17350 |
268 | BEN | REZKALLAH | 16957 |
269 | CASSIDY | JOSEPH | 16800 |
270 | TRIJAUD | MARC | 16475 |
271 | COAT | PATRICK | 15850 |
272 | DAUTEMER | FABRICE | 15575 |
273 | HADDAD | GILLES | 14825 |
274 | CICCAGLIONE | THIERRY | 14600 |
275 | BEN | MAHMOUD | 14500 |
276 | LE | LONG | 14400 |
277 | BOUSSETTA | CEDRIC | 14075 |
278 | GONZALEZ | GEORGES | 13925 |
279 | KILMAN | ARKADI | 13600 |
280 | TARDY-PANIT | JEAN-MARIE | 13150 |
281 | MULLER | ALEXANDRE | 12800 |
282 | PENEL | FREDERIC | 12575 |
283 | IVERSEN | ALBERT | 12400 |
284 | PLENS | JONATHAN | 12350 |
285 | SITHIDEJ | THAVISAK | 11750 |
286 | TOUIL | HARRY | 11475 |
287 | CALLIGE | GAEL | 11050 |
288 | COMBE | DAMIEN | 10975 |
289 | BICHON | THOMAS | 10900 |
290 | BALAJ | OVIDIU | 10725 |
291 | AGUSTI | FRANCIS | 10325 |
292 | HANNUNA | BENJAMIN | 9600 |
293 | MATTERN | ARNAUD | 8925 |
294 | BASRI | SAID | 8750 |
295 | NOTO | FRANCK | 8050 |
296 | ROUX | ANTHONY | 4775 |
297 | MANSOUR | VINCENT | 2800 |
298 | BOURGOIN | YOAN | 2225 |
| < Précédent | Suivant > |
|---|


