CHIP COUNT AU DEBUT DU JOUR 4 :
| NOM | PRENOM | JETONS | |
1 | SAOUT | ANTOINE | 1328000 |
2 | TURENIEC | MICHAEL | 1199500 |
3 | LAUNAIS | BRUNO | 1122500 |
4 | RAGOT | NICOLAS | 717500 |
5 | HELPPI | JUHA | 702000 |
6 | LABUSSIERE | JULIEN | 603500 |
7 | KELOPURO | SAMI | 539500 |
8 | PUUMALAINEN | MIIKA | 525800 |
9 | PANTLING | WESLEY | 518500 |
10 | ROSSI | CEDRIC | 461000 |
11 | UZAN | VICTOR | 356000 |
12 | BAIO | ALAIN | 355000 |
13 | FARES | HASSAN | 353000 |
14 | ARNAL | XAVIER | 348000 |
15 | MICHEL | MATTHIEU | 321000 |
16 | MULLER | CEDRIC | 309500 |
17 | JANVIER | MICHEL | 308000 |
18 | PASQUALINI | JEAN PAUL | 307500 |
19 | LAUTTAMUS | JUHA | 296500 |
20 | BOUTALEB | DJAMAL | 290000 |
21 | DEBUE | DAVID | 286000 |
22 | PASQUAZZO | GERARD | 280000 |
23 | MASSA | YANNICK | 279500 |
24 | NICOLAS | LILIAN | 267000 |
25 | NASSIF | GABRIEL | 250000 |
26 | PATOUT | DENIS | 235000 |
27 | ILYUKHIN | VICTOR | 232500 |
28 | BENVENISTE | BRUNO | 213000 |
29 | BENZINOU | JOEL | 189000 |
30 | BENZIMRA | CHRISTOPHE | 187500 |
31 | PAPPA | JEAN | 185500 |
32 | GIARONI | GIANNI | 181000 |
33 | LA BALME | CYRILLE | 177500 |
34 | QUILBEUF | JOHAN | 163000 |
35 | ROHR | JEAN PHILIPPE | 162500 |
36 | BONNET | CHRISTIAN | 161000 |
37 | TARDY | PANIT | 129500 |
38 | KETTUNEN | HENRI | 126000 |
39 | OESTREICHER | MIKAEL | 115000 |
40 | LIU | JOANNE | 112500 |
41 | SEGUELA | LOUIS | 105000 |
42 | CERNUTO | JOHN | 102500 |
43 | SMURFIT | PETER | 97500 |
44 | VAMOUR | FABRICE | 91000 |
45 | PLUSKWA | DAVID | 86500 |
46 | TURGY | MAXIME | 82000 |
47 | SADOUN | ERIC | 56500 |
48 | OTASCHEWITSCH | RUDOLF | 55500 |
49 | GIANGRASSO | ANTHONY | 53500 |
50 | ENZINGER | YANN | 40000 |
51 | SUC | PIERRE | 36500 |
52 | COSTA | HERVE | 20500 |
| < Précédent | Suivant > |
|---|









