CHIP COUNT AU DEBUT DU JOUR 3 :
| N° | NOM | PRENOM | JETONS |
| 1 | SAOUT | ANTOINE | 535000 |
| 2 | KETTUNEN | HENRI | 502400 |
| 3 | TURENIEC | MICHAEL | 479100 |
| 4 | MULLER | CEDRIC | 466900 |
| 5 | GRIS | GERALD | 400300 |
| 6 | ROSSI | CEDRIC | 259400 |
| 7 | LAUNAIS | BRUNO | 253400 |
| 8 | TARDY PANIT | ROMAIN | 252400 |
| 9 | RAGOT | NICOLAS | 251600 |
| 10 | ABOUR | RYAD | 241700 |
| 11 | FARES | HASSAN | 240000 |
| 12 | NOURI | MALIK | 238500 |
| 13 | OTASCHEWITSCH | RUDOLF | 235900 |
| 14 | HELPPI | JUHA | 217400 |
| 15 | PEDERSEN | DAN | 211700 |
| 16 | PATOUT | DENIS | 208200 |
| 17 | BENVENISTE | BRUNO | 207900 |
| 18 | LABUSSIERE | JULIEN | 190000 |
| 19 | NICOLAS | LILIAN | 186100 |
| 20 | SMURFIT | PETER | 186100 |
| 21 | LUNEAU | ALEXANDRE | 179600 |
| 22 | LIU | JOANNE | 173300 |
| 23 | MICHEL | MATTHIEU | 170400 |
| 24 | UZAN | VICTOR | 170300 |
| 25 | GOUGET | FABRICE | 169900 |
| 26 | PANTLING | WESLEY | 168100 |
| 27 | BELIN | JEAN LUC | 161100 |
| 28 | ARNAL | XAVIER | 157300 |
| 29 | DEMIDOV | IVAN | 156900 |
| 30 | KELOPURO | SAMI | 151000 |
| 31 | ENZINGER | YANN | 150600 |
| 32 | MAI VAN HON | FRANCK | 147900 |
| 33 | ROHR | JEAN PHILIPPE | 144600 |
| 34 | SOULIER | FABRICE | 143700 |
| 35 | BOUTALEB | DJAMAL | 142800 |
| 36 | LYKOV | MAXIM | 141100 |
| 37 | DEBUE | DAVID | 140300 |
| 38 | PASQUALINI | JEAN PAUL | 139000 |
| 39 | BAIO | ALAIN | 136700 |
| 40 | MONTARNAL | CHRISTIAN | 133700 |
| 41 | DROSZCZ | BERNARD | 133000 |
| 42 | DI ZAZZO | ANTHONY | 132100 |
| 43 | CERNUTO | JOHN | 131900 |
| 44 | BENZIMRA | CHRISTOPHE | 130800 |
| 45 | LARBI DAOUADJI | BENMEHEL | 129800 |
| 46 | EKERT | RICHARD | 129000 |
| 47 | PLUSKWA | DAVID | 126100 |
| 48 | SOINTULA | JANI | 126000 |
| 49 | VERNEGE | FREDERIC | 123600 |
| 50 | BOLIMOWSKI | JULIEN | 122000 |
| 51 | PAVON | JULIEN | 121600 |
| 52 | GIACALONE | RICCARDO | 120000 |
| 53 | ASSANTE | FERDINANDO | 116200 |
| 54 | WOOD | MATTHEW | 115300 |
| 55 | CICCAGLIONE | THIERRY | 115100 |
| 56 | DI SALVO | GAETANO | 113200 |
| 57 | ABIDA | ABDENBI | 111700 |
| 58 | BLANC | JEAN MARIE | 109400 |
| 59 | BONNET | CHRISTIAN | 107800 |
| 60 | JANVIER | MICHEL | 106800 |
| 61 | SPYROU | PLATON | 105500 |
| 62 | LA BALME | CYRILLE | 104700 |
| 63 | SADOUN | ERIC | 104300 |
| 64 | MONTURY | JEAN | 103900 |
| 65 | KITAI | DAVIDI | 99200 |
| 66 | FEKLISOV | SERGEY | 96700 |
| 67 | WILLIAMS | DAVID | 92100 |
| 68 | BASRI | SAID | 90000 |
| 69 | SUC | PIERRE MARIE | 86200 |
| 70 | MORSA | JEAN PAUL | 86100 |
| 71 | PESCATORI | MASSIMILIANO | 85900 |
| 72 | ESQUEVIN | ARNAUD | 85800 |
| 73 | VAMOUR | FABRICE | 85400 |
| 74 | MASSA | YANNICK | 83200 |
| 75 | RINTALA | VOITTO | 83100 |
| 76 | BENZINOU | JOEL | 81200 |
| 77 | NASSIF | GABRIEL | 80900 |
| 78 | DEBRAYE | THIERRY | 79400 |
| 79 | LETELLIER | SEBASTIEN | 77900 |
| 80 | PASQUAZZO | GERARD | 77200 |
| 81 | CHARTIER | SAMUEL | 75200 |
| 82 | CHAIGNARD | OLIVIER | 74200 |
| 83 | SOREL | CHRISTOPHE | 73600 |
| 84 | HAIK | ERIC HAIM | 72200 |
| 85 | PAPPA | JEAN | 71500 |
| 86 | TURGY | MAXIME | 71000 |
| 87 | PUUMALAINEN | MIIKA | 70000 |
| 88 | DIDELOT | SEBASTIEN | 68500 |
| 89 | MATUSOW | MICHAEL | 68200 |
| 90 | BOUQUET | MICHEL | 66200 |
| 91 | RUTTER | STUART | 66000 |
| 92 | FABRE | YAN | 65900 |
| 93 | TARDIEU | FRANCOIS | 65000 |
| 94 | ENEL | JEAN MICHEL | 64100 |
| 95 | KRAVCHENKO | ALEXANDER | 63300 |
| 96 | KABBAJ | JEAN MICHEL | 63100 |
| 97 | ILYUKHIN | VICTOR | 63000 |
| 98 | MEYNIEL | PAUL | 62300 |
| 99 | ZAICIK | MARC | 61500 |
| 100 | GIANGRASSO | ANTHONY | 54400 |
| 101 | COSTA | HERVE | 54200 |
| 102 | CARTER | DANIEL | 53500 |
| 103 | SEGUELA | LOUIS | 53300 |
| 104 | SANTUCCI | RAYMOND | 52000 |
| 105 | CHAMPAGNOL | PATRICK | 50800 |
| 106 | NONNIS | ANTOINE | 50800 |
| 107 | COLLOPY | JAMES | 50700 |
| 108 | CAILLE | BENOIT | 49900 |
| 109 | LAUTTAMUS | JUHA | 49700 |
| 110 | QUILBEUF | JOHAN | 49300 |
| 111 | GIARONI | GIANNI | 47900 |
| 112 | CORNUT CHAUVINC | PIERRE EDOUARD | 45000 |
| 113 | FARDEL | MICHEL | 43200 |
| 114 | MAISTRIAUX | JAMEL | 43000 |
| 115 | BUTON | JEROME | 42100 |
| 116 | GRASSO | FREDERIC | 41700 |
| 117 | MAGNOLI | ARMANDO | 40500 |
| 118 | GASTALDI | PATRICK | 40100 |
| 119 | DUBERT | MICHEL | 39600 |
| 120 | LEVIGNE | NORBERT | 37500 |
| 121 | YILDIRIM | DURAN | 28700 |
| 122 | LACHAVE | CHRISTOPHE | 18000 |
| 123 | TEISSEIRE | ANTONIN | 16100 |
| 124 | OESTREICHER | MIKAEL | INCONNU |
| < Précédent | Suivant > |
|---|









