EPT DEAUVILLE - CHIP COUNT AU DEBUT DU DAY 2
|
Reprise du jeu pour le jour 2 à midi. Voici le chip count complet et la liste des survivants.
| Nom | Pays | Chips | ![]() Patrick Bruel Toujours là, 207è ![]() Eric Sagne (Partouche) 76è et Tristan Clémençon (W) 58è en embuscade ![]() Peter Eastgate 32è, à surveiller. | |
| 1 | Robert Cezarescu | Romania | 216,900 | |
| 2 | Vladimir Geshkenbein | Switzerland | 198,500 | |
| 3 | Luca Pagano | Italy | 193,100 | |
| 4 | Joannn Lenne | France | 187,800 | |
| 5 | Corneliu Cretu | Romania | 186,000 | |
| 6 | Ludovic Lacay | France | 185,800 | |
| 7 | Goghan Seref Soysan | Belgium | 184,100 | |
| 8 | Freddy Deeb | USA | 181,500 | |
| 9 | David Cohen | France | 179,900 | |
| 10 | Ilan Boubli | France | 175,700 | |
| 11 | Anas Tadini | France | 175,000 | |
| 12 | Tony Fabien Cousin | France | 162,900 | |
| 13 | Julien Riou | France | 156,900 | |
| 14 | Oleh Okhotskyi | Ukraine | 155,400 | |
| 15 | Jamel Maistriaux | Belgium | 154,200 | |
| 16 | Martin Kabrhel | Czech Republic | 152,200 | |
| 17 | Catherine Hong | Korea | 144,600 | |
| 18 | Jad Khaddage | France | 131,000 | |
| 19 | Jean Baptiste Varvat | France | 130,300 | |
| 20 | Jonathan Khalifa | France | 127,200 | |
| 21 | Michael Fratty | France | 125,300 | |
| 22 | Robert Cohen | France | 123,200 | |
| 23 | Manuel Bevand | France | 120,400 | |
| 24 | El Mostafa Bel Khayate | Morocco | 119,700 | |
| 25 | Maxat Aibayev | Kazakhstan | 117,900 | |
| 26 | Jake Francis Cody | France | 117,900 | |
| 27 | Belgacem Aouri | France | 117,200 | |
| 28 | Antoine Arnault | France | 114,400 | |
| 29 | Rahim Tadj saadat | Iran | 112,700 | |
| 30 | Jessy Jean Gabison | France | 112,500 | |
| 31 | Andrew Cheel Teng | UK | 112,300 | |
| 32 | Peter Eastgate | Denmark | 112,200 | |
| 33 | Andras Stumpf | Hungary | 109,800 | |
| 34 | Andras Nemeth | Hungary | 108,800 | |
| 35 | Shane Schleger | United States | 108,000 | |
| 36 | Filippo Candio | Italy | 107,500 | |
| 37 | Herve Schoukroun | France | 106,600 | |
| 38 | Samuel Touil | France | 105,400 | |
| 39 | Roman Gorskiy | Russia | 103,800 | |
| 40 | Jude Ainsworth | Ireland | 103,600 | |
| 41 | Davidi Kitai | France | 103,200 | |
| 42 | Dara O'Kearney | Ireland | 102,400 | |
| 43 | Frederic Ouarti | France | 102,400 | |
| 44 | Ljubomir Josipovic | Austria | 102,200 | |
| 45 | Stephane Cohen tanugi | France | 102,100 | |
| 46 | Zitella Di Gregorio | France | 100,900 | |
| 47 | Laurent Ctorza | France | 99,500 | |
| 48 | Safwan Alfarhan | Canada | 99,100 | |
| 49 | Erick Harivel | France | 98,100 | |
| 50 | Mustafa Capan | France | 97,800 | |
| 51 | Antoine Poirier | France | 97,100 | |
| 52 | Craig Bergeron | USA | 96,200 | |
| 53 | Alexandru Marin | Romania | 96,200 | |
| 54 | Sergey Pomerantsev | Russia | 95,300 | |
| 55 | Patrick Bueno | France | 95,200 | |
| 56 | Cyril Berdah | France | 94,400 | |
| 57 | Javed Abrahams | UK | 94,300 | |
| 58 | Tristan Clemencon | France | 94,300 | |
| 59 | David Morante | Spain | 94,100 | |
| 60 | Alex Kravchenko | Russia | 93,600 | |
| 61 | Herve lucien Gottrand | France | 93,500 | |
| 62 | Jonathan Aguiar | United States | 93,200 | |
| 63 | Jean Bernard Bot | France | 93,000 | |
| 64 | Ramzi Jelassi | Sweden | 92,700 | |
| 65 | Patrice Verdier | France | 92,200 | |
| 66 | Luca Moschitta | Italy | 92,100 | |
| 67 | Pierre Petitjean | France | 90,300 | |
| 68 | Patrick Azzouzi | France | 89,600 | |
| 69 | Kristoffer Thorsson | Sweden | 88,700 | |
| 70 | Benjamin Pollak | France | 88,400 | |
| 71 | Yoni Simeon Houri | France | 87,300 | |
| 72 | Wim Emo | Netherlands | 85,900 | |
| 73 | Hugo Lemaire | France | 85,800 | |
| 74 | Pasi Jaako Heinanen | Finland | 84,400 | |
| 75 | Antoine Amourette | France | 83,700 | |
| 76 | Eric Sagne | France | 83,600 | |
| 77 | Vadim Markushevski | Belarus | 83,200 | |
| 78 | Nichlas Mattsson | Sweden | 82,300 | |
| 79 | Amadeu Carvalho | Portugal | 82,000 | |
| 80 | Alain Larguier | France | 81,800 | |
| 81 | Nicolo Calia | Italy | 81,700 | |
| 82 | Jan Boubli | France | 81,300 | |
| 83 | Garcia Cayetano | Spain | 81,200 | |
| 84 | Guy Francis Steel | UK | 79,700 | |
| 85 | Christian Debeil | Italy | 79,200 | |
| 86 | Benjamin Juhasz | Hungary | 78,800 | |
| 87 | Ilan Rouah | France | 78,100 | |
| 88 | Anatoly Gurtovoy | Russia | 77,900 | |
| 89 | Yves Maison | France | 76,300 | |
| 90 | Hannu Tapio Korva | Finland | 76,100 | |
| 91 | Laurent Michot | France | 75,900 | |
| 92 | Yann Brosolo | France | 75,400 | |
| 93 | Joost Poelhuis | Netherlands | 75,300 | |
| 94 | Gerhardus Damen | Netherlands | 74,100 | |
| 95 | Slobodan Savic | Canada | 74,000 | |
| 96 | Morina Kreshnik | France | 73,900 | |
| 97 | Gabriel Fhima | Morocco | 73,600 | |
| 98 | Etienne Carpentier | France | 72,300 | |
| 99 | Michael Abehassera | France | 72,100 | |
| 100 | Khier Rezaik | France | 72,100 | |
| 101 | George Gil | USA | 72,000 | |
| 102 | Eric Corneilliez | France | 71,600 | |
| 103 | Alain Taieb | France | 71,200 | |
| 104 | Patrick thierry Marie | France | 70,900 | |
| 105 | Franck henri Kalfon | France | 70,700 | |
| 106 | Pascal Pere | France | 70,700 | |
| 107 | Pascal Perrault | France | 70,700 | |
| 108 | Alexia Portal | France | 70,700 | |
| 109 | Antti Karkkainen | Finland | 70,600 | |
| 110 | Eric Haber | France | 69,600 | |
| 111 | Yann Migeon | France | 69,500 | |
| 112 | Guillaume Cescut | France | 69,000 | |
| 113 | Mustafa Ozcan | France | 69,000 | |
| 114 | Daniel Millar | France | 68,900 | |
| 115 | Rodriguez Luis Maria | Spain | 68,800 | |
| 116 | Dragan Jovanovic | Austria | 68,700 | |
| 117 | Konstantin Tolokno | Russia | 67,700 | |
| 118 | Ian McDonald | UK | 67,100 | |
| 119 | Mike McDonald | Canada | 66,300 | |
| 120 | Jr Bellande | France | 66,000 | |
| 121 | George Claudius Secara | Romania | 65,500 | |
| 122 | Remi Marrale | France | 65,400 | |
| 123 | Torres Hermoso | Spain | 65,200 | |
| 124 | Conrad Schormann | Germany | 65,100 | |
| 125 | Claude Amar | France | 64,300 | |
| 126 | Mika Paasonen | Finland | 64,300 | |
| 127 | Jean Gobin | France | 64,100 | |
| 128 | Dario Minieri | Italy | 64,000 | |
| 129 | Bruno Benveniste | France | 63,600 | |
| 130 | Peter Bosen | Germany | 63,600 | |
| 131 | Chakib Bennani | France | 63,500 | |
| 132 | Paul Testud | France | 63,500 | |
| 133 | Guillaume Da silva | France | 63,100 | |
| 134 | Riccardo Mazzitelli | Italy | 63,000 | |
| 135 | Andrej Nagy | Slovakia | 63,000 | |
| 136 | Joseph Fedele | France | 62,500 | |
| 137 | Stephan Kjerstad | Norway | 61,900 | |
| 138 | Philippe Gellman | France | 61,800 | |
| 139 | Stephane Benadiba | France | 61,700 | |
| 140 | Yoann Ruyet | France | 61,400 | |
| 141 | Franck Ruet | France | 61,300 | |
| 142 | Jeremy Palvini | France | 61,200 | |
| 143 | Christophe Castel | France | 60,600 | |
| 144 | Simon Cuq | France | 60,600 | |
| 145 | Christophe Lachave | France | 60,500 | |
| 146 | Hamed Sedini | France | 60,300 | |
| 147 | Arnaud Mattern | France | 60,200 | |
| 148 | Alain Baio | France | 59,500 | |
| 149 | Jonathan Cassata | France | 59,500 | |
| 150 | Mikhail Lakhitov | Russia | 59,000 | |
| 151 | Julien Brecard | France | 58,900 | |
| 152 | Darkhan Botabayev | Kazakhstan | 58,000 | |
| 153 | Cédric Seguin | France | 57,900 | |
| 154 | Marc yves Trijaud | France | 57,400 | |
| 155 | Bingjang Ren | China | 56,700 | |
| 156 | Jan Skampa | Czech Republic | 56,400 | |
| 157 | Katja Thater | Germany | 56,400 | |
| 158 | Guy Tomaselli | France | 56,400 | |
| 159 | Pierre Marcaggi | France | 56,100 | |
| 160 | Mohamed Zamiti | France | 56,100 | |
| 161 | Alain Fourmann | France | 55,800 | |
| 162 | Alejandro Passy Kahn | Mexico | 55,700 | |
| 163 | Rony Halimi | France | 55,500 | |
| 164 | Cristiano Blanco | Italy | 55,400 | |
| 165 | Christophe Rousselet | France | 55,400 | |
| 166 | Jean francois Rigollet | France | 55,300 | |
| 167 | Ouri Cohen | France | 54,700 | |
| 168 | Sylvain Lanternier | France | 54,500 | |
| 169 | Jakob Karlsson | France | 54,400 | |
| 170 | Olivier Douce | France | 54,100 | |
| 171 | Aurelien Guiglini | France | 53,500 | |
| 172 | Antti Teponoja | Finland | 53,200 | |
| 173 | Marc Uzan | France | 53,200 | |
| 174 | James Sudworth | UK | 53,100 | |
| 175 | Emmanuel Boucris | France | 52,900 | |
| 176 | Laurent Bachelet | France | 52,700 | |
| 177 | Henri Luc Chapuis | France | 52,600 | |
| 178 | Richard Jerome Leblanc | France | 52,600 | |
| 179 | Dominik Nitsche | Germany | 52,600 | |
| 180 | Stake Mortensson | Norway | 52,500 | |
| 181 | Jerome Ichard | France | 52,400 | |
| 182 | Denis Patout | France | 52,400 | |
| 183 | Andrey Rudnev | Russia | 52,400 | |
| 184 | David Atal | France | 52,000 | |
| 185 | Christoffer Sonesson | Sweden | 52,000 | |
| 186 | Antoine Limarola | France | 51,800 | |
| 187 | Juha Helppi | Finland | 51,700 | |
| 188 | Nicolas Levi | France | 51,000 | |
| 189 | Fabien Carliez | France | 50,800 | |
| 190 | Remy Biechel | France | 50,600 | |
| 191 | Stephane Dahan | Morocco | 50,500 | |
| 192 | Jean Frederic Thomas | France | 50,200 | |
| 193 | Harry yoni Touil | France | 50,200 | |
| 194 | Jeffrey Barron | UK | 49,200 | |
| 195 | Julien Di Pace | France | 49,200 | |
| 196 | Marine La Bernardie | France | 49,000 | |
| 197 | Amir Israel | France | 48,900 | |
| 198 | Leon Cohen | France | 48,700 | |
| 199 | Imed Ben mahmoud | France | 48,200 | |
| 200 | Vadim Gruzglin | Russia | 48,200 | |
| 201 | Michael Benhammouda | France | 48,100 | |
| 202 | Laurent Novi | France | 48,100 | |
| 203 | Thomas Bichon | France | 47,900 | |
| 204 | Andrei Vlassenko | Russia | 47,800 | |
| 205 | Abdelouaheb Zizi | Morocco | 47,700 | |
| 206 | Francis Agusti | France | 47,600 | |
| 207 | Patrick Bruel | France | 47,600 | |
| 208 | Martin Staszko | Czech Republic | 47,600 | |
| 209 | Jorma Vuoksenmaa | Finland | 47,500 | |
| 210 | Manel Montalban | Spain | 47,300 | |
| 211 | Eric Sfez | France | 47,200 | |
| 212 | Ange Besnainou | France | 47,100 | |
| 213 | Alain Confino | France | 46,700 | |
| 214 | Joel Hannan Benzinou | Belgium | 46,600 | |
| 215 | Antoine Renucci | France | 46,600 | |
| 216 | Pascal Peraldi | France | 46,100 | |
| 217 | Emmanuel Hayoun | France | 45,500 | |
| 218 | Vincent Khoueiry | Lebanon | 45,500 | |
| 219 | Gerard Rio | France | 45,400 | |
| 220 | Stephane Bazin | France | 45,300 | |
| 221 | Patrick Aldenhoff | Belgium | 45,200 | |
| 222 | Jean Claude Malle | France | 45,100 | |
| 223 | David Martins | France | 45,100 | |
| 224 | Alain Daien | France | 44,800 | |
| 225 | Fabien Barbarit | France | 44,700 | |
| 226 | Julien Lancret | France | 44,700 | |
| 227 | Kamal Sefrioui | Morocco | 44,600 | |
| 228 | Paulino Subtil | France | 44,500 | |
| 229 | Robert Borzyszkowski | Poland | 44,200 | |
| 230 | Dani Vargas | Dominican | 44,200 | |
| 231 | Abdelkader Benyettou | France | 43,500 | |
| 232 | David Pluskwa | France | 43,500 | |
| 233 | Vasily Dovedov | Russia | 43,200 | |
| 234 | Michel Dominique Dubert | France | 42,500 | |
| 235 | Tome Moreira | Portugal | 42,200 | |
| 236 | Christophe Colombi | France | 42,000 | |
| 237 | Antonino Guida | Italy | 42,000 | |
| 238 | Jeremy Amselle | m | 41,900 | |
| 239 | Christian Bonnet | France | 41,900 | |
| 240 | Rodolphe Dethiere | France | 41,900 | |
| 241 | Anton Sokolov | Russia | 41,900 | |
| 242 | Christophe Sorel | France | 41,800 | |
| 243 | Mauro Piacentino | Italy | 41,100 | |
| 244 | Antoine Rousseau | France | 41,100 | |
| 245 | Julien Lang Van | France | 40,200 | |
| 246 | Jean Jacques Berger | France | 40,100 | |
| 247 | Raoul Gilmar Refos | Netherlands | 40,100 | |
| 248 | Antoine Saout | France | 40,000 | |
| 249 | Philippe Narboni | France | 39,800 | |
| 250 | Jose Rodriguez | Spain | 39,800 | |
| 251 | Pedro Mendes Muller | Brazil | 39,500 | |
| 252 | Stefan Fuchs | Austria | 39,200 | |
| 253 | Stephan Fajd | France | 38,900 | |
| 254 | Antoanell Judet | Romania | 38,800 | |
| 255 | Willy Korchia | France | 38,700 | |
| 256 | Koen de Bakker | Netherlands | 38,600 | |
| 257 | Yoan Bazin | France | 38,500 | |
| 258 | Dorian Barascou | France | 38,400 | |
| 259 | Guiseppe Polichetti | Italy | 38,200 | |
| 260 | Laurent Polito | France | 38,000 | |
| 261 | Jerome Zerbib | France | 38,000 | |
| 262 | Zaoui ben soussan | France | 37,800 | |
| 263 | Michel Georges habib | France | 37,600 | |
| 264 | Alban Messe | France | 37,500 | |
| 265 | Luke Marsh | UK | 37,400 | |
| 266 | Maxim Semisoshenko | Russia | 37,400 | |
| 267 | Raphael Kroll | France | 37,300 | |
| 268 | Emanuelle Rugini | Italy | 36,900 | |
| 269 | Henri Boutboul | France | 36,800 | |
| 270 | Andrew Chen | Canada | 36,700 | |
| 271 | Bruno Fitoussi | France | 36,700 | |
| 272 | Belkacem Laouar | France | 36,700 | |
| 273 | Michel Abecassis | France | 36,600 | |
| 274 | Paul Febers | United Kingdom | 36,600 | |
| 275 | Alexander Smolin | Russia | 36,500 | |
| 276 | Leonard Truche | France | 36,300 | |
| 277 | Ludovic Albertini | France | 36,200 | |
| 278 | Bruno Hug | France | 36,200 | |
| 279 | Samuel Wrobel | France | 36,200 | |
| 280 | Ashot Ordukhanyan | Armenia | 35,600 | |
| 281 | Marion Nedellec | France | 34,900 | |
| 282 | Steve Margue | France | 34,700 | |
| 283 | Matthew Nieberg | UK | 34,700 | |
| 284 | Sebastien Boyard | France | 34,500 | |
| 285 | Frederic Manaud | France | 34,500 | |
| 286 | Mikhail Tulchinskiy | Russia | 34,200 | |
| 287 | Praz Bansi | UK | 33,900 | |
| 288 | Slimane Mameche | France | 33,700 | |
| 289 | Kai Danilo Paulsen | Norway | 33,500 | |
| 290 | Dominik Schuba | Germany | 33,500 | |
| 291 | Dimitry Bayramov | Russia | 33,000 | |
| 292 | Thanth tong Nguyen | France | 32,800 | |
| 293 | Ilhan Duman | France | 32,500 | |
| 294 | Norbert Levigne | France | 32,500 | |
| 295 | Jean Paul Benedetti | France | 32,100 | |
| 296 | Thierry Journot | France | 32,100 | |
| 297 | Luana Spadaro | Italy | 32,000 | |
| 298 | Herve Joway | Belgium | 31,700 | |
| 299 | Fabien Perrot | France | 31,000 | |
| 300 | Sylvain Coeur | France | 30,700 | |
| 301 | Hicham Berdai | Morocco | 30,600 | |
| 302 | Patrick Nataf | France | 30,600 | |
| 303 | Ludovic Riehl | France | 30,600 | |
| 304 | Richard Toth | Hungary | 30,600 | |
| 305 | Christopher Pereira | France | 30,500 | |
| 306 | Vlad Zhuba | Ukraine | 30,500 | |
| 307 | Zyed Belhaouane | France | 30,300 | |
| 308 | Joseph Carlino | France | 30,300 | |
| 309 | Eero Kekalainen | Finland | 30,300 | |
| 310 | Maxime Moczulski | France | 30,300 | |
| 311 | Ruslan Prydryk | Ukraine | 30,200 | |
| 312 | Vincent Robert | France | 30,200 | |
| 313 | Stephane Albertini | France | 30,000 | |
| 314 | Dan Djorno | France | 29,800 | |
| 315 | Barbara Martinez | France | 29,500 | |
| 316 | Benjamin Carette | France | 29,100 | |
| 317 | Victor Ilyukhin | UK | 28,400 | |
| 318 | Pierre Canali | France | 28,200 | |
| 319 | Nelson Subtil | France | 28,200 | |
| 320 | Ali alain Mekhtoub | France | 28,100 | |
| 321 | Henryk Nowakowski | Austrian | 27,700 | |
| 322 | Rui Cao | France | 27,500 | |
| 323 | Jerome Durieux | France | 27,300 | |
| 324 | Alexandre Nowak | France | 27,300 | |
| 325 | Damien Rony | France | 26,900 | |
| 326 | Mats Edlund | Sweden | 26,500 | |
| 327 | Adrien Allain | France | 26,400 | |
| 328 | Michel Fardel | Switzerland | 26,200 | |
| 329 | Alexey Yuzikov | Russia | 26,100 | |
| 330 | Dennis Scheffler | Germany | 26,000 | |
| 331 | Jeffrey Hakim | USA | 25,900 | |
| 332 | Sofiane Bougaci | France | 25,600 | |
| 333 | Julien Michel Leloire | France | 25,600 | |
| 334 | Sigurd Eskeland | Norway | 25,500 | |
| 335 | Mourad Ghazi | France | 25,500 | |
| 336 | Helene Bartet | France | 25,100 | |
| 337 | Arnaud Claverie | France | 25,000 | |
| 338 | Florent Marques | France | 24,900 | |
| 339 | Teodor Caraba | Romania | 24,700 | |
| 340 | Isabelle Mercier | Canada | 24,500 | |
| 341 | Birger Rasmussen | Norway | 24,400 | |
| 342 | Craig Hopkins | UK | 24,300 | |
| 343 | Rami Okasha | France | 24,100 | |
| 344 | Terrazas Santiago | 24,000 | ||
| 345 | Jean marc Thomas | France | 23,900 | |
| 346 | Loic Sa | France | 23,700 | |
| 347 | David Duoek | France | 23,300 | |
| 348 | Jacques Guenni | France | 23,100 | |
| 349 | Mickey Petersen | Denmark | 22,800 | |
| 350 | Khalil Sehnaoui | Lebanon | 22,800 | |
| 351 | Antonin Teisseire | France | 22,400 | |
| 352 | Jean Pierre Pasque | France | 22,300 | |
| 353 | Benjamin Bonnardot | France | 22,200 | |
| 354 | Jeremie Guez | France | 22,200 | |
| 355 | Melanie Weisner | United States | 22,200 | |
| 356 | Roger Hairabedian | France | 21,900 | |
| 357 | Rachid Chaouki | France | 21,800 | |
| 358 | Benoit Lopez | France | 21,700 | |
| 359 | Joe Beevers | UK | 21,500 | |
| 360 | Moetaz El sayed | Egypt | 21,300 | |
| 361 | Philippe Cambresy | France | 20,900 | |
| 362 | Armijn Meijer | Netherlands | 20,900 | |
| 363 | Michael Wolf | Germany | 20,900 | |
| 364 | Paul Hardwidge | United Kingdom | 20,600 | |
| 365 | Christian Togsverd | Denmark | 20,400 | |
| 366 | Alin Pandilica | France | 20,300 | |
| 367 | Antonia Alomar | France | 20,200 | |
| 368 | Cyril Andre | France | 19,700 | |
| 369 | Cornelisbreda Wildhagen | Netherlands | 19,700 | |
| 370 | Thomas Neville | USA | 18,900 | |
| 371 | Gregory Blondel | France | 18,200 | |
| 372 | Estelle Denis | France | 18,000 | |
| 373 | Henri Layani | France | 17,900 | |
| 374 | Nicolas Duffort | France | 17,700 | |
| 375 | Peter Traply | Hungary | 17,400 | |
| 376 | Imad Derwiche | France | 17,300 | |
| 377 | Abdelaziz Bensidhoum | France | 16,600 | |
| 378 | Lucille Cailly | France | 15,700 | |
| 379 | Sebastien Chevillet | France | 15,200 | |
| 380 | Yry Esaulov | Russia | 15,100 | |
| 381 | Serge Allegre | France | 14,900 | |
| 382 | Alexis De Spoelberch | Belgium | 14,000 | |
| 383 | Karim Lehoussine | France | 13,900 | |
| 384 | Laurent Patteroni | France | 13,300 | |
| 385 | Diane Maarek | France | 12,800 | |
| 386 | Samvel Mkrtychian | Ukraine | 11,200 | |
| 387 | Luca Ascani | France | 7,500 | |
| 388 | Franck Calonnec | France | 4,100 |
Commentaires (0)

Ecrivez un commentaire
| JOUER AU POKER EN LIGNE |
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
ACTIVITE RECENTE
Aujourd'hui
MEMBRES TRIBU A L'EPT
LES MEMBRES TRIBUPOKER QUI ONT CONFIRME LEUR PARTICIPATION A DEAUVILLE :
| Gopatouf | Main Event | Out Jour 2 |
| SchumyFab | Main Event | Out Jour 2 |
| leoledingo | Main Event | Out Jour 2 |
| Morgan | Main Event | Out Jour 1 |
| Zabriskir | Main Event | Out Jour 2 |
| Peanuts | Main Event | Out Jour 1 |
| Ronaldinho382 | A confirmer |




















