Les choses sérieuses commencent aujourd'hui à l'Aviation Club de France avec le jour 2 du WPT grand Prix de Paris.
127 joueurs sont encore en course, retrouvez le Chipcount officiel au début de la journée
Au début de ce jour 2, 54 joueurs sont au dessus de la moyenne qui se monte à 58 383.
NOM | PRENOM | JETONS |
| THUIL | Fabrice | 204 600 |
| IACOB | Ialiah | 180 900 |
| AÏTALEB | Nourredine | 165 075 |
| BENVENISTE | Bruno | 144 400 |
| JORGENSEN | Theo | 143 825 |
| LAYANI | Jonathan | 136 375 |
| BOUJENAH | Ilan | 135 125 |
| SMIRNOV | Mikhail | 134 225 |
| BOUSKILA | Michel | 125 750 |
| DACOURT | Guillaume | 124 775 |
| HAÏK | Eric | 122 250 |
| MATTERN | Arnaud | 115 475 |
| TENG | Andrew | 106 225 |
| KWIEK | Michael | 104 000 |
| HALONEN | Eetu | 101 800 |
| SADOUN | Eric | 98 950 |
| HOPKINS | Matthew | 96 675 |
| MATTSON | Stefan | 94 675 |
| BABEL | Nicolas | 94 100 |
| TAVERNIER | David | 94 000 |
| ZRNJEVIC | Reynald | 92 225 |
| GUENNI | Mickael | 91 600 |
| ESQUEVIN | Arnaud | 91 325 |
| EYSTER | Kevin | 90 775 |
| CHAIGNARD | Olivier | 89 950 |
| DE LA GORCE | Guillaume | 89 250 |
| ZARBO | Guiseppe | 88 725 |
| ALBERTINI | Stéphane | 88 650 |
| OSTENSSON | Jimmy | 86 875 |
| VEDES | Tommy | 81 975 |
| HAAVISTO | Ville | 78 650 |
| FELDMAN | Andrew | 76 250 |
| BENNAZAR | Paul | 74 300 |
| VBOSTAD | Lasse | 73 775 |
| STEEL | Guy | 73 700 |
| ANTONA | Jérôme | 72 150 |
| NOCK | Jeremy | 70 650 |
| BAHONJIC | Denis | 67 400 |
| BENZIMRA | Christophe | 67 350 |
| LASCAR | David | 67 300 |
| KRAVCHENKO | Alex | 66 600 |
| PAASONEN | Mika | 66 225 |
| BATAILLE | Costa | 64 475 |
| SIVACE | Quinn | 63 775 |
| BUTHER | Stuart | 63 675 |
| MESSINA | Valentin | 63 300 |
| NIELSEN | Thomas | 63 300 |
| COLLOPY | James | 63 025 |
| POLLAK | Benjamin | 62 675 |
| LELLOUCHE | Antony | 62 400 |
| ORSINI | Sébastien | 61 600 |
| NASSIF | Gabriel | 61 075 |
| LOPEZ | Bruno | 60 100 |
| POLITO | Laurent | 58 450 |
| AMOURETTE | Antoine | 57 100 |
| ZADELHOFF | Steven | 56 700 |
| CAP | Jean-Louis | 55 825 |
| ROUAH | Ilan | 54 725 |
| ROY | Alain | 54 250 |
| USE | Miguel | 52 900 |
| BERDUGO | Saul | 52 775 |
| HOANG | Chuc | 52 100 |
| SAOUT | Antoine | 50 400 |
| ARIS | Christian | 49 875 |
| KROST | Tyron | 49 775 |
| DETOURNEL | Xavier | 47 450 |
| YACOUB | Dori | 47 225 |
| ZERBIB | Jérôme | 46 425 |
| BAZIN | Stephane | 45 375 |
| JUNILLON | Antoine | 45 375 |
| COHEN | Stephane | 45 325 |
| SEMISOSHENKO | Maxim | 44 575 |
| DOUCE | Olivier | 44 400 |
| TOTT | Casper | 44 175 |
| TOUIL | Harry | 43 875 |
| ISRAELASHVILI | Roland | 43 700 |
| BOICH | Voislav | 43 400 |
| KARGANOV | Igor | 42 725 |
| ILIH | Bulichev | 41 775 |
| BEVAND | Manuel | 41 100 |
| MATISSON | Nichlas | 40 550 |
| SKRIPCHENCO | Almira | 39 400 |
| MUTRIE | Eric | 38 275 |
| PICCIOLI | Bryan | 37 400 |
| LINDE | Per | 37 375 |
| EL SAYED | Moetaz | 37 325 |
| DHORASOO | Vikash | 37 200 |
| GUIGLINI | Aurélien | 37 175 |
| DEVIVO | Francesco | 37 100 |
| TAVERNIER | Jonathan | 35 450 |
| ANDRE | Cyril | 35 000 |
| MERCIER | Isabelle | 34 850 |
| RIGAL | Jean-Christophe | 34 825 |
| BRUEL | Patrick | 34 150 |
| FOURNIOLS | Eric | 33 100 |
| DIAZ | Gilbert | 32 325 |
| DERWICHE | Imad | 32 150 |
| BERNARD | Mathieu | 30 925 |
| SCAPULA | François-Charles | 30 850 |
| ELFASSY | Armand | 30 575 |
| ROUMELIOTIS | Alexander | 30 075 |
| DERVAUX | Nicolas | 29 400 |
| LESTER | Jason | 29 325 |
| PHOMVEHA | Samlane | 29 250 |
| GIARONI | Gianni | 28 875 |
| KTORZA | Philippe | 27 675 |
| EKERT | Richard | 26 625 |
| LE CAMPION | Marc | 18 775 |
| CANALI | Pierre | 17 175 |
| THORSSON | Kristoffer | 16 000 |
| UHRSVOV | Claus | 15 850 |
| VAEZA | Adolfo | 15 225 |
| HAILIMI | Rony | 15 000 |
| ABECASSIS | Michel | 13 950 |
| GUERFI | Mesbah | 13 100 |
| F.DROLET | Gylbert | 12 875 |
| JAN | Matthias | 12 225 |
| SUNAR | Surinder | 10 775 |
| BIECHEL | Rémy | 10 675 |
| SMITH | Elliot | 10 550 |
| KALFON | Franck | 10 325 |
| BEN HALIMA | Hicham | 10 225 |
| CHAAR | Ossama | 9 125 |
| JOURNOT | Thierry | 8 450 |
| MIZZI | Sorel | 8 125 |
| BUONANNO | Antonio | 5 600 |
| TESTUD | Paul | 3 350 |
C'est Fabrice Thuil qui mène la danse, chipleader et seul joueur à dépasser les 200 000 jetons.
A noter la bonne place au classement de Guillaume Darcourt, le vainqueur du WPT Bucarest cette année aimerait poursuivre sur sa lancée et réussir un doublé historique.
Les français, en large majorité au départ du tournoi, sont d'ailleurs très présents dans le classement, on remarque notamment les bonnes places des pros Benveniste (Barrière), Haïk (poker Leaders) et Mattern (PokerStars), tous au dessus des 100 000.
Les W ne sont pas en reste avec la présence d'un bon nombre d'entre eux pour ce jour 2 : avec le boss Patrick Bruel et le footballer Vikash Dhorassoo, il sont 8 à pouvoir espérer amener le titre pour leur TEAM. De La Gorce, Lellouche, Bevand, Abécassis, Skripchenco et Guiglini sont les autres.
Enfin, nous surveillons Valentin "valvegas" Messina d'un oeil attentif : il aime bien l'ACF puisqu'il y a remporté le France Poker Tour cette année.

| < Précédent | Suivant > |
|---|

























