POKER - JOUER AU POKER - POKER GRATUIT - TribuPoker

PARTOUCHE POKER TOUR MAIN EVENT 2010 - CHIPCOUNT DAY 2

  • PDF

Ils étaient 345 au départ de ce Day 2 et ont fini la soirée à 136 joueurs pour un tapis moyen à 170K! Beaucoup d'action hier et quelques joueurs qui ont su tirer leur épingle du jeu en montant des montagnes de jetons. C'est notamment le cas de Jacob Rosmussen qui n'est ni plus ni moins le nouveau chipleader de ce PPT Main Event 2010 avec 813K. Il est loin devant Marc Inizan qui pointe à la seconde place du podium avec 663K. Pour compléter ce podium, Vanessa Selbst est toujours sur sa lancée du Day 1A et compte désormais 573K. Coté Pro Team Partouche, Noori compte 323K et Antonia Alomar a mis a profit ce Day 2 pour ressusciter puisqu'elle est passée de short stack du tournoi en début de journée avec a peine 15K à 61e en fin de journée avec 158K. Le Pro Team Everest a perdu en cours de route SchumyFab mais pourra compter aujourd'hui sur Fabrice Soulier (225K) et Antoine Saout (193K). Chez Winamax, Aurélien Guiglini, pourtant chipleader du Day 1B, a vécu une journée en enfer et pointe désormais à la 52e place avec 178K. Davidi Kitai (234K) et Anthony Roux (282K) ont, quant à eux, passés un Day 2 plutot lucratif! Aujourd'hui, début du Day 3 à 14H. Nous irons, vraisemblablement, jusqu'à l'éclatement de la bulle qui, rappelons le, sera le 82e joueur! 

Découvrez le classement complet ainsi que le tirage des tables du Day 3 :

RANK NOM JETONS Table Siège
1 ROSMUSSEN JACOB REFFELDT   812 800 6 10
2 INIZAN MARC   662 800 1 8
3 SELBST VANESSA   572 900 1 4
4 ADELSKOV DAVID   504 200 13 7
5 REIJMER DANIEL   462 900 13 4
6 CHEVALIER BENJAMIN PHILIPPE   392 200 5 2
7 BARTAGOV PETR   381 500 15 7
8 KAISER RONNY   376 300 9 6
9 NEESS DANNY   353 700 9 7
10 ANDRE CYRIL   337 900 9 3
11 MARS JEAN JACQUES   334 600 1 9
12 KAHLMEYER TIM ARNE MAX   333 000 3 5
13 LABUSSIERE JULIEN LAUREN   323 700 5 6
14 IBRAHIM RAOUF   316 500 1 3
15 MCCORKELL CRAIG   284 900 12 2
16 ROUX ANTHONY   282 000 16 6
17 OSTENSSON JIMMY   281 600 4 8
18 TOUATI GILBERT   280 500 2 5
19 BOUJENAH ILAN CHARLOT   278 500 4 2
20 GIACALONE RICCARDO   270 000 1 6
21 RAVENET KURT   255 500 9 9
22 LO SPAGNUOLO DANIEL   254 000 8 9
23 MADS WISSING 247 700 15 6
24 MARRALE REMI   239 100 6 2
25 DOUCHIN KEVIN   237 400 12 3
26 KITAI DAVIDI   234 100 8 6
27 ALTBREGIN SERGEY   231 100 9 5
28 JELASSI RAMZI   231 000 10 2
29 SOULIER FABRICE   225 300 7 3
30 KALFON FRANCK   224 100 11 9
31 TEKINTAMGAC ALI   220 500 13 5
32 KROLL RAPHAEL GREGO   217 100 13 2
33 ASTORGA ANGE THIERRY   214 900 3 2
34 ZARBO GIUSEPPE   212 700 13 9
35 RINALDI CLAUDIO STEFANO   205 800 11 8
36 KLINGHAMMER THIBAUT ERWIN   200 700 1 5
37 CASSIDY JOSEPH 200 700 6 4
38 ETELAPERA TOMMI MIKAEL   198 900 8 2
39 VOGELING HENDRIK 198 400 16 2
40 MICCIO RODOLPHE   196 400 3 9
41 BLANCO CARRASCO OSCAR 194 800 11 5
42 SAOUT ANTOINE   192 800 5 5
43 CLEMENCON TRISTAN   192 700 3 7
44 GUITTON CHRISTOPHE  RO   192 000 5 4
45 FELDMAN ANDREW   190 500 15 5
46 MATILLO OLIVIER   187 600 16 9
47 LEVIENNE NORBERT 187 400 16 4
48 BORG HANSEN MAGNUS   183 300 2 4
49 KASTLE CASEY   181 800 2 8
50 REINKEMEIER TOBIAS   181 700 14 2
51 SECHER KENN   180 300 16 7
52 GUIGLINI AURELIEN   177 700 8 4
53 JEPPE MIKKELSON 177 500 13 3
54 CORDERO MARIO FRANCOI   174 100 10 6
55 POBEREZHNYY DMITRY   173 100 14 3
56 PEREZ PATRICK 168 100 11 2
57 BAIO ALAIN   168 000 8 3
58 LYLLOFF SANDER 165 400 14 8
59 BEHBEHANI SALMAN FOUAD   164 200 12 5
60 DA SILVA JOSE CARLOS   160 400 10 3
61 ALOMAR MATEU ANTONIA MARIA   158 400 3 10
62 PLOCH JEAN MICHEL HERVE   157 000 10 4
63 KOVACS ANDRAS   151 800 9 8
64 ROMANELLO ROBERTO   150 500 2 7
65 DEMBIERMONT MAURICE   147 900 7 6
66 DERVAUX NICOLAS   147 700 5 10
67 CALO III FRANK JOSEPH   142 900 8 5
68 GARCIA OLIVIER   142 600 14 5
69 IVERSEN ALBERT   141 500 5 3
70 TINNIRELLO DOMENICO   140 300 13 6
71 PAILLARGUELO DIMITRI  PATRI   139 700 2 6
72 LOSEV NIKOLAY   137 400 6 6
73 AKERY ROBERT   131 600 5 8
74 YFFAT SEVERINE   131 000 16 3
75 SHERWOOD ROBERT   125 300 12 4
76 COHEN LIONEL   124 700 16 8
77 KAYA YAVUZ   123 100 7 7
78 BARKUSKY BRUNO   119 300 6 7
79 RASINEN JANI KRISTIAN   118 100 1 2
80 BROSOLO YANN   115 700 3 8
81 URUTOV PAVEL   111 400 5 9
82 AITTALEB NOURREDINE   110 000 11 6
83 PAULIN JEAN-CHRISTOPHE   106 100 4 10
84 HAKIM JEFFREY   104 700 12 7
85 BLANGENWITSCH MARTIAL 104 500 10 7
86 HASSAN GREGORY   104 300 10 9
87 BOLOTIN ALEKSANDR   103 900 11 3
88 HELDLUND PETER 103 200 12 6
89 NORDKVIST JOEL KARL BJOERN   103 200 15 2
90 LARUE PIERRE   102 800 1 10
91 MATTERN ARNAUD MICHAEL PATRICK   102 700 12 9
92 MASSA YANNICK   100 600 4 6
93 MICHEL SEBASTIEN 99 300 4 4
94 GUERET ERIC   99 200 15 9
95 CLAVET MATHIEU 99 000 7 8
96 LEFEVRE LIONEL 97 800 15 8
97 KAMUTZKI HEINZ   93 200 6 9
98 LAAK PHILIP COURTNEY   93 100 11 7
99 VOISIN LUDOVIC DANIEL   92 800 15 4
100 CHEVALLIER MICKAEL   92 400 9 4
101 KILMAN ARKADI 92 200 3 3
102 FERRARI ZUMBINI FLAVIO   91 300 6 3
103 SUNG STEVE   88 700 14 9
104 GUIGON BERNARD 85 400 3 4
105 DOUCE OLIVIER   84 300 8 7
106 NIELSEN SOREN 78 800 4 5
107 BELLANDE JEAN ROBERT   78 600 7 4
108 BLANCHANDIN TONY   75 800 4 9
109 BOUKROUMA SALIM   75 000 10 8
110 KARKKAINEN ANTTI KALEVI   73 800 16 5
111 LEVI NICOLAS ALEXANDRE   73 300 8 8
112 ISAIA ALESSIO   73 000 4 7
113 STELMAK DMITRY   72 400 7 2
114 ROPERTO LUDOVIC   69 900 8 10
115 BIECHEL REMY ANDRE   69 300 13 8
116 GIL AGUILERA FRANCISCO   67 000 6 5
117 MICHAUD LAUTURE PHILIPPE  62 700 2 9
118 ALBERTINI STEPHANE   60 000 2 3
119 DEGIOANNIS GILLE   60 000 12 8
120 FREYMANN RENE   58 900 1 7
121 MALINOVSKIY NIKITA   53 300 7 10
122 BIAGUE MATHIEU 53 000 2 10
123 ELLWOOD JACK 52 300 2 2
124 ARAGONES DAVID DANNY   51 600 3 6
125 RUTHENBERG SEBASTIAN   51 100 7 5
126 LICHTENBERGER ANDREW HANS   50 800 4 3
127 GOUGET FABRICE   50 800 5 7
128 VANDERSCHELDEN JOEL  LUC   50 700 9 2
129 CHECHIN SERGE PIERRE   42 900 14 4
130 SOLFRINI SYLVAIN PASCAL   41 500 15 3
131 LABAT  38 400 7 9
132 PETIT GERARD MAURICE   27 700 11 4
133 JORGENSEN THEO   25 500 6 8
134 GABRIEL CLEMENT   22 200 14 7
135 MAZZA SYLVAIN JEAN   21 100 10 5
136 BODIN DANIEL   13 600 14 6

 

 

 

Rétrolien(0)
Commentaires (0)Add Comment

Ecrivez un commentaire
Il n'est plus possible de poster de commentaire sur cet article.

busy

JOUER AU POKER EN LIGNE

PARTYPOKER 100% BONUS offerts par Bruno Solo
En savoir plus | S'inscrire
EVEREST POKER Bonus Inscription 1000€
En savoir plus | S'inscrire
WPT Les meilleures chances de qualification pour un WPT.
En savoir plus | S'inscrire
BARRIERE POKER La room du casinotier français de prestige, hôte de l'EPT Deauville
En savoir plus | S'inscrire
MyPok 100% bonus jusque 1000€
En savoir plus | S'inscrire
ACF POKER Le site du cercle parisien
En savoir plus | S'inscrire
SAJOO Room de Amaury / L'Equipe Bonus 500€ à l'inscription
En savoir plus | S'inscrire

TribuPoker