![]() |
Le Day 1A du Partouche Poker Tour de Cannes à livré son verdict : 330 joueurs au départ et 159 survivants après 15 heures de tournoi! Premier chipleader de cette saison 3, Pierre Larue, qui est loin d'y être avec ses 252K. Il est suivi de Vanessa Selbst, la joueuse pro PokerStars, qui possède 204K. Le récent vainqueur du Joa Poker Tour, Fabrice Gouget, complète ce podium avec 199K. Certains pros ont évidemment bien entamé leur tournoi. C'est notamment le cas de Noori (Pro Team Partouche) qui pointe à la 12e place avec 119K, Antoine Saout (Pro Team Everest) qui est revenu de très loin après être tombé à moins de 10K en fin de journée pour finir comme une bombe avec 98K. En revanche, fin de parcours pour les Winamax (Anthony Lellouche, Ludovic Lacay, Vikash Dhorasso, Manu Bevand victime peut-etre du syndrome du 7-2), Michael Tureniec qui a été sorti par notre SchumyFab ( Le Day 1B débutera aujourd'hui à 13H30 avec l'entrée en lice de nombreuses stars : Fabrice Soulier et Valentin Messina (Team Pro Everest), Phil Ivey, Eric Sagne (Pro Team Partouche), la majeur partie du Team Barriere (Pedro Canali entre autres...) et beaucoup, beaucoup beaucoup d'autres grands noms. Enfin, la barre des 700 joueurs inscrits a été dépassée hier...ce PPT est décidément bien lancé sur la route du succès! |
| PPT 2010 - MAIN EVENT - DAY 1A | ||
| CLASSEMENT | NOM / PRENOM | JETONS |
| 1 | LARUE PIERRE | 251 600 |
| 2 | SELBST VANESSA | 203 800 |
| 3 | GOUGET FABRICE | 198 950 |
| 4 | ROSMUSSEN JACOB REFFELDT | 188 400 |
| 5 | SECHER KENN | 164 500 |
| 6 | PLOCH JEAN MICHEL HERVE | 160 000 |
| 7 | CHEVALLIER MICKAEL | 153 900 |
| 8 | TOUATI GILBERT | 141 700 |
| 9 | LO SPAGNUOLO DANIEL | 130 600 |
| 10 | BALMIGERE FRANCOIS | 125 800 |
| 11 | MESSINA FABRICE | 122 700 |
| 12 | LABUSSIERE JULIEN LAUREN | 118 900 |
| 13 | VILLA PHILIPPE | 117 500 |
| 14 | ALTBREGIN SERGEY | 117 400 |
| 15 | SIHVO LARI HENRIK | 114 300 |
| 16 | AITTALEB NOURREDINE | 113 600 |
| 17 | KALFON FRANCK | 113 300 |
| 18 | RAVENET KURT | 112 300 |
| 19 | MATILLO OLIVIER | 107 100 |
| 20 | DEGIOANNIS GILLE | 104 100 |
| 21 | KHALIFA JONATHAN | 103 900 |
| 22 | KLINGHAMMER THIBAUT ERWIN | 101 900 |
| 23 | LAYANI JONATHAN CHARLY | 101 300 |
| 24 | CHECHIN SERGE PIERRE | 100 600 |
| 25 | SAOUT ANTOINE | 98 300 |
| 26 | SANTAIS HERVE | 94 500 |
| 27 | BARKUSKY BRUNO | 94 300 |
| 28 | LANGLOIS D ESTAINTOT NICOLAS | 93 500 |
| 29 | GARCIA OLIVIER | 91 700 |
| 30 | HELPPI JUHA | 89 600 |
| 31 | DE BAKKER KOEN JOHAN | 86 900 |
| 32 | ADELSKOV DAVID | 85 500 |
| 33 | NORDKVIST JOEL KARL BJOERN | 85 300 |
| 34 | PAILLARGUELO DIMITRI PATRI | 85 100 |
| 35 | PERROT FABIEN PIERRE | 81 700 |
| 36 | BLACHE JULIEN URBAIN | 81 500 |
| 37 | SAY DAVID PIERRE | 81 300 |
| 38 | ARAGONES DAVID DANNY | 80 000 |
| 39 | BOUKROUMA SALIM | 79 500 |
| 40 | SMITH DANIEL | 78 275 |
| 41 | NIELSEN SOREN | 77 900 |
| 42 | ALLAIN ADRIEN | 77 700 |
| 43 | JORGENSEN THEO | 77 700 |
| 44 | CHAIGNARD OLIVIER | 77 000 |
| 45 | KOCHELAEVSKIY VLADIMIR | 74 400 |
| 46 | GABRIEL CLEMENT | 74 025 |
| 47 | MASSA YANNICK | 73 100 |
| 48 | BARSACQ CHARLES | 72 400 |
| 49 | CHEVALIER BENJAMIN PHILIPPE | 72 000 |
| 50 | PAULIN JEAN-CHRISTOPHE | 70 300 |
| 51 | DAUTEUIL PHILIPPE | 69 800 |
| 52 | JELASSI RAMZI | 69 800 |
| 53 | VANDERSCHELDEN JOEL LUC | 69 700 |
| 54 | DIBENEDETTO MICHEL JEAN | 68 800 |
| 55 | MAZZA SYLVAIN JEAN | 68 000 |
| 56 | NAEGELEN KEVIN JONATHAN | 67 300 |
| 57 | MATTERN ARNAUD MICHAEL PATRICK | 67 200 |
| 58 | VADELLA MARCEL JULES | 66 900 |
| 59 | JOSS ERIC ELIE GEORGES | 66 900 |
| 60 | EL KANDOUSSI ABDELKRIM | 66 800 |
| 61 | LICHTENBERGER ANDREW HANS | 65 450 |
| 62 | RIVAT THIERRY | 65 100 |
| 63 | MARQUES LUIS | 64 400 |
| 64 | LUIS DAMIEN | 62 900 |
| 65 | MARS JEAN JACQUES | 62 500 |
| 66 | DEMBIERMONT MAURICE | 62 100 |
| 67 | VOGT RASMUS | 62 100 |
| 68 | DOUCHIN KEVIN | 61 600 |
| 69 | BASRI SAID | 61 200 |
| 70 | ASTORGA ANGE THIERRY | 61 100 |
| 71 | LOZANO LOIC CAMILLE | 59 525 |
| 72 | HEINSVIG KENNETH | 59 200 |
| 73 | SCHUHL PATRICK | 58 400 |
| 74 | PINEAU YANN | 57 800 |
| 75 | YFFAT SEVERINE | 57 800 |
| 76 | DARTAGNAN CHRISTOPHE HERVE | 57 400 |
| 77 | PETIT GERARD MAURICE | 56 600 |
| 78 | AZZOUZI PATRICK | 54 800 |
| 79 | CORDERO MARIO FRANCOI | 54 600 |
| 80 | BOYARD SEBASTIEN | 54 500 |
| 81 | BOURDILLON TONY LEON | 53 600 |
| 82 | COUSSY ALEXANDRE STEPHANE | 53 600 |
| 83 | BAIO ALAIN | 52 300 |
| 84 | MOURET YVAN | 52 200 |
| 85 | PEDERSEN REHNE | 52 000 |
| 86 | SOLFRINI SYLVAIN PASCAL | 51 700 |
| 87 | LABAT THIERRY | 50 800 |
| 88 | HOUGAARD LARS | 50 100 |
| 89 | CHOFFARD FABRICE | 49 000 |
| 90 | DOURMAP MATHIEU | 48 500 |
| 91 | FARES HASSAN | 48 000 |
| 92 | TRIJAUD MARC | 47 400 |
| 93 | CESARINI JULIEN | 46 700 |
| 94 | VIZIOZ MATTHIEU AURE | 46 000 |
| 95 | GOUIRAN VINCENT ROGER | 45 800 |
| 96 | KERZWAQKIN YURY | 45 425 |
| 97 | SAGSTROM ERIK | 45 200 |
| 98 | CZEKATA ROMUALD | 44 800 |
| 99 | TAFER KAMEL | 44 300 |
| 100 | RIBAUD PAUL | 44 100 |
| 101 | ETELAPERA TOMMI MIKAEL | 44 000 |
| 102 | RABTSOV KIRILL STANISLAVOVICH | 42 700 |
| 103 | CHAMPAGNOL PATRICK GUY | 41 600 |
| 104 | CASTAGNA CEDRIC | 40 600 |
| 105 | SANCHEZ THOMAS | 40 550 |
| 106 | MARRALE REMI | 39 600 |
| 107 | DOCAN GERALD | 39 500 |
| 108 | CASTELLI JEAN CAMILLE | 38 300 |
| 109 | STEICKE DAVID PAUL | 38 300 |
| 110 | MICCIO RODOLPHE | 36 700 |
| 111 | LE RUE FRANCK | 36 000 |
| 112 | LEROUX GAEL ROGER GUY | 36 000 |
| 113 | KAYA YAVUZ | 35 400 |
| 114 | LASSEN MORTEN | 35 200 |
| 115 | CASALTA FREDERIC | 34 925 |
| 116 | AKERY ROBERT | 34 800 |
| 117 | TOGSVERD CHRISTIAN | 34 700 |
| 118 | MOSTAFAVI TABATABEAI REZA | 33 975 |
| 119 | CAIRNS DAVID RICHARD | 33 400 |
| 120 | OZHENILOK ANATOLII | 32 600 |
| 121 | GUERET ERIC | 32 500 |
| 122 | RASINEN JANI KRISTIAN | 32 500 |
| 123 | TARDIEU FRANCOIS | 32 400 |
| 124 | MASSABO MARYSE | 32 300 |
| 125 | BENADIBA STEPHANE | 29 050 |
| 126 | DAUPHIN MAX ANDRE CYR | 28 800 |
| 127 | VITTET PATRICK | 28 600 |
| 128 | TOUIL FABRICE FELIX | 27 900 |
| 129 | IMBROGNO LUDOVIC | 27 100 |
| 130 | COSSAIS OLIVIER | 26 600 |
| 131 | VUOKSENMAA JORMA TAPIO | 25 800 |
| 132 | VOISIN LUDOVIC DANIEL | 25 100 |
| 133 | GIACALONE RICCARDO | 24 500 |
| 134 | COHET MAXIME | 22 800 |
| 135 | FOURNIOLS ERIC THIERRY | 22 600 |
| 136 | ALBERTINI STEPHANE | 22 500 |
| 137 | MOUGEL REMY | 22 100 |
| 138 | SELLAM THIERRY JACQUES | 21 900 |
| 139 | ESCAZAUX JEAN CHRISTOPHE | 21 000 |
| 140 | KOLLY JOHN RENE RO | 20 500 |
| 141 | DEBUE DAVID | 20 500 |
| 142 | VISSER RUBEN THEO | 17 500 |
| 143 | BAER DONOVAN | 17 500 |
| 144 | PAINO GEORGES | 17 400 |
| 145 | POLGE PATRICK | 16 100 |
| 146 | GIL AGUILERA FRANCISCO | 15 900 |
| 147 | MEDDAH SALAH BEN MOHAMMED | 15 675 |
| 148 | NEDIS ANTONIOS | 15 500 |
| 149 | BUSSOT FUENTES FREDERIC | 15 000 |
| 150 | BODIN DANIEL | 14 500 |
| 151 | KLATT ANDREAS | 13 100 |
| 152 | KADIAN RAFI | 11 700 |
| 153 | HANSEN GUS | 10 700 |
| 154 | COSTA HERVE | 10 300 |
| 155 | GLEIZE JEAN PIERRE | 10 200 |
| 156 | SPILLUM KATJA | 10 100 |
| 157 | ALOMAR MATEU ANTONIA MARIA | 8 500 |
| 158 | TOFT CASPER | 2 600 |

| < Précédent | Suivant > |
|---|





vs 
qui tiendront). Antonia Alomar (Pro Team Partouche) et Gus Hansen, qui a vécu une journée très difficile puisqu'il est entré en mode "survie" dès les premières heures du tournoi, seront présents au Day2 avec le titre honorifique de "Short Stack".






